每日钢价指数
11月23日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-23 12:01:32 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 157.7 | 4340 | 0.12% | 1.40% | 5.68% | 4.99% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 170.4 | 4260 | 0.08% | 1.44% | 8.45% | 1.52% | |
型材 | 155.8 | 4050 | -0.15% | 0.80% | 3.03% | 2.09% | |
板材 | 147.7 | 4420 | 0.22% | 1.60% | 4.18% | 9.93% | |
管材 | 156.9 | 4560 | 0.00% | 0.65% | 2.53% | 0.49% | 品 种 | 高线 | 180.3 | 4390 | 0.13% | 1.45% | 8.20% | 2.74% |
三级螺纹钢 | 166.3 | 4200 | 0.05% | 1.43% | 8.57% | 0.98% | |
工字钢 | 158.6 | 4090 | -0.23% | 0.84% | 3.26% | 1.76% | |
槽钢 | 165.6 | 4080 | -0.28% | 0.87% | 3.84% | 2.16% | |
角钢 | 170.1 | 4120 | -0.29% | 0.78% | 3.56% | 2.03% | |
H型钢 | 133.1 | 3900 | 0.21% | 0.72% | 1.41% | 2.42% | |
热轧卷 | 153.3 | 4180 | 0.12% | 1.68% | 4.34% | 9.19% | |
冷轧卷 | 146.4 | 5080 | 0.54% | 2.38% | 6.48% | 16.67% | |
中厚板 | 143.9 | 4090 | 0.16% | 0.75% | 1.29% | 6.40% | |
镀锌板 | 136.6 | 5020 | 0.22% | 1.42% | 4.91% | 8.02% | |
彩涂板 | 122.9 | 5870 | 0.08% | 0.29% | 0.91% | 7.33% | |
无缝管 | 137.5 | 4690 | 0.10% | 0.42% | 0.98% | -4.84% | |
焊管 | 174.1 | 4470 | -0.07% | 0.81% | 3.65% | 4.58% | 区 域 | 华北 | 153.8 | 4250 | -0.09% | 0.83% | 4.06% | 4.77% |
东北 | 151.3 | 4150 | -0.20% | 0.36% | 4.55% | 5.06% | |
华东 | 150.4 | 4300 | 0.10% | 1.26% | 4.82% | 5.04% | |
中南 | 161.4 | 4510 | 0.40% | 1.79% | 6.15% | 3.19% | |
西北 | 158.0 | 4930 | -0.03% | 0.48% | 4.38% | 2.10% | |
西南 | 155.5 | 4410 | 0.11% | 1.76% | 6.96% | 0.68% |
相关文章
- 11月20日兰格钢价指数2020-11-20
- 11月19日兰格钢价指数2020-11-19
- 11月18日兰格钢价指数2020-11-18
- 11月17日兰格钢价指数2020-11-17
- 11月16日兰格钢价指数2020-11-16
- 11月13日兰格钢价指数2020-11-13