每日钢价指数
11月25日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-25 13:01:17 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 157.0 | 4320 | -0.23% | 0.27% | 5.20% | 3.98% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 168.8 | 4220 | -0.52% | -0.21% | 7.43% | -0.09% | |
型材 | 155.1 | 4030 | -0.07% | -0.14% | 2.59% | 1.56% | |
板材 | 147.6 | 4420 | -0.03% | 0.80% | 4.12% | 9.30% | |
管材 | 156.8 | 4560 | 0.01% | 0.21% | 2.47% | 0.27% | 品 种 | 高线 | 178.9 | 4360 | -0.47% | -0.01% | 7.33% | 1.40% |
三级螺纹钢 | 164.6 | 4150 | -0.54% | -0.31% | 7.48% | -0.75% | |
工字钢 | 157.7 | 4060 | -0.16% | -0.32% | 2.64% | 1.01% | |
槽钢 | 164.7 | 4060 | 0.00% | -0.29% | 3.30% | 1.49% | |
角钢 | 169.3 | 4100 | -0.03% | -0.31% | 3.07% | 1.48% | |
H型钢 | 133.0 | 3890 | -0.10% | 0.38% | 1.31% | 2.32% | |
热轧卷 | 153.1 | 4170 | -0.04% | 0.56% | 4.18% | 8.14% | |
冷轧卷 | 146.5 | 5080 | -0.07% | 1.77% | 6.53% | 16.63% | |
中厚板 | 143.9 | 4100 | -0.03% | 0.49% | 1.32% | 6.01% | |
镀锌板 | 136.6 | 5020 | 0.02% | 0.79% | 4.91% | 7.99% | |
彩涂板 | 123.0 | 5880 | 0.03% | 0.32% | 1.05% | 7.55% | |
无缝管 | 137.6 | 4690 | 0.05% | 0.40% | 1.05% | -4.78% | |
焊管 | 173.8 | 4470 | -0.01% | 0.08% | 3.49% | 4.14% | 区 域 | 华北 | 153.2 | 4230 | -0.14% | -0.09% | 3.67% | 3.96% |
东北 | 150.8 | 4130 | -0.22% | -0.29% | 4.24% | 4.63% | |
华东 | 149.9 | 4280 | -0.18% | 0.33% | 4.44% | 4.40% | |
中南 | 160.7 | 4490 | -0.24% | 0.67% | 5.68% | 2.03% | |
西北 | 157.8 | 4920 | 0.02% | 0.14% | 4.26% | 1.53% | |
西南 | 155.0 | 4400 | -0.20% | 0.78% | 6.64% | 0.06% |
相关文章
- 11月24日兰格钢价指数2020-11-24
- 11月23日兰格钢价指数2020-11-23
- 11月20日兰格钢价指数2020-11-20
- 11月19日兰格钢价指数2020-11-19
- 11月18日兰格钢价指数2020-11-18
- 11月17日兰格钢价指数2020-11-17