每日钢价指数
11月27日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-27 13:02:13 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 157.1 | 4320 | 0.31% | -0.23% | 5.48% | 4.11% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 168.1 | 4200 | 0.12% | -1.28% | 7.16% | -0.23% | |
型材 | 155.5 | 4040 | 0.30% | -0.33% | 2.84% | 1.75% | |
板材 | 148.5 | 4440 | 0.55% | 0.73% | 4.94% | 9.71% | |
管材 | 156.9 | 4560 | 0.02% | 0.00% | 2.53% | 0.18% | 品 种 | 高线 | 178.3 | 4340 | 0.14% | -0.99% | 7.11% | 1.36% |
三级螺纹钢 | 163.9 | 4130 | 0.11% | -1.41% | 7.18% | -0.93% | |
工字钢 | 158.2 | 4080 | 0.36% | -0.51% | 2.88% | 1.19% | |
槽钢 | 165.2 | 4070 | 0.35% | -0.52% | 3.50% | 1.60% | |
角钢 | 169.7 | 4110 | 0.37% | -0.54% | 3.29% | 1.65% | |
H型钢 | 133.2 | 3900 | 0.13% | 0.28% | 1.67% | 2.61% | |
热轧卷 | 154.3 | 4210 | 0.75% | 0.75% | 5.27% | 8.75% | |
冷轧卷 | 147.1 | 5100 | 0.40% | 1.01% | 7.10% | 16.81% | |
中厚板 | 144.2 | 4100 | 0.21% | 0.39% | 1.83% | 6.13% | |
镀锌板 | 137.3 | 5050 | 0.50% | 0.74% | 5.56% | 8.45% | |
彩涂板 | 123.0 | 5880 | 0.00% | 0.23% | 1.11% | 7.34% | |
无缝管 | 137.6 | 4690 | 0.00% | 0.17% | 1.07% | -5.13% | |
焊管 | 174.0 | 4470 | 0.04% | -0.11% | 3.58% | 4.27% | 区 域 | 华北 | 153.5 | 4240 | 0.22% | -0.27% | 4.00% | 4.06% |
东北 | 150.9 | 4140 | 0.15% | -0.45% | 4.30% | 4.07% | |
华东 | 150.0 | 4290 | 0.25% | -0.19% | 4.62% | 4.42% | |
中南 | 160.8 | 4490 | 0.32% | 0.03% | 5.97% | 2.38% | |
西北 | 157.4 | 4910 | 0.03% | -0.37% | 4.01% | 1.21% | |
西南 | 154.5 | 4380 | 0.09% | -0.50% | 6.35% | -0.33% |
相关文章
- 11月26日兰格钢价指数2020-11-26
- 11月25日兰格钢价指数2020-11-25
- 11月24日兰格钢价指数2020-11-24
- 11月23日兰格钢价指数2020-11-23
- 11月20日兰格钢价指数2020-11-20
- 11月19日兰格钢价指数2020-11-19