每日钢价指数
11月30日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-30 12:03:18 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 157.0 | 4320 | -0.10% | -0.42% | 4.85% | 4.32% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 167.5 | 4180 | -0.39% | -1.69% | 5.83% | 0.11% | |
型材 | 154.9 | 4020 | -0.40% | -0.58% | 2.36% | 1.48% | |
板材 | 148.7 | 4450 | 0.19% | 0.70% | 4.82% | 9.85% | |
管材 | 157.0 | 4560 | 0.04% | 0.09% | 2.37% | 0.30% | 品 种 | 高线 | 177.9 | 4330 | -0.26% | -1.36% | 5.99% | 1.88% |
三级螺纹钢 | 163.2 | 4120 | -0.45% | -1.84% | 5.75% | -0.66% | |
工字钢 | 157.5 | 4060 | -0.44% | -0.71% | 2.30% | 0.87% | |
槽钢 | 164.3 | 4050 | -0.56% | -0.79% | 2.69% | 1.19% | |
角钢 | 168.9 | 4090 | -0.49% | -0.74% | 2.56% | 1.30% | |
H型钢 | 133.1 | 3890 | -0.11% | -0.04% | 1.86% | 2.60% | |
热轧卷 | 154.6 | 4220 | 0.24% | 0.87% | 5.12% | 8.85% | |
冷轧卷 | 147.4 | 5120 | 0.23% | 0.70% | 7.10% | 17.04% | |
中厚板 | 144.3 | 4110 | 0.03% | 0.27% | 1.76% | 6.21% | |
镀锌板 | 137.5 | 5060 | 0.16% | 0.68% | 5.20% | 8.73% | |
彩涂板 | 123.1 | 5880 | 0.05% | 0.20% | 1.06% | 7.57% | |
无缝管 | 137.7 | 4700 | 0.06% | 0.13% | 1.02% | -5.10% | |
焊管 | 174.2 | 4480 | 0.03% | 0.05% | 3.34% | 4.46% | 区 域 | 华北 | 153.2 | 4230 | -0.22% | -0.37% | 3.37% | 3.98% |
东北 | 150.6 | 4130 | -0.19% | -0.43% | 4.03% | 3.74% | |
华东 | 149.9 | 4280 | -0.09% | -0.37% | 4.07% | 4.66% | |
中南 | 160.9 | 4490 | 0.05% | -0.28% | 5.60% | 3.09% | |
西北 | 157.4 | 4910 | 0.00% | -0.34% | 3.60% | 1.25% | |
西南 | 154.4 | 4380 | -0.12% | -0.73% | 5.24% | -0.34% |
相关文章
- 11月27日兰格钢价指数2020-11-27
- 11月26日兰格钢价指数2020-11-26
- 11月25日兰格钢价指数2020-11-25
- 11月24日兰格钢价指数2020-11-24
- 11月23日兰格钢价指数2020-11-23
- 11月20日兰格钢价指数2020-11-20