每日钢价指数
12月1日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-1 13:03:18 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 156.9 | 4320 | -0.02% | -0.25% | 4.81% | 4.28% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 166.8 | 4170 | -0.31% | -1.66% | 5.44% | -0.26% | |
型材 | 155.0 | 4030 | 0.07% | -0.15% | 2.43% | 1.55% | |
板材 | 149.1 | 4460 | 0.19% | 0.94% | 5.04% | 10.08% | |
管材 | 157.4 | 4570 | 0.19% | 0.36% | 2.57% | 0.49% | 品 种 | 高线 | 177.2 | 4320 | -0.36% | -1.44% | 5.56% | 1.46% |
三级螺纹钢 | 162.6 | 4100 | -0.29% | -1.77% | 5.38% | -1.01% | |
工字钢 | 157.7 | 4060 | 0.10% | -0.16% | 2.40% | 0.97% | |
槽钢 | 164.4 | 4050 | 0.08% | -0.20% | 2.78% | 1.28% | |
角钢 | 168.9 | 4090 | 0.02% | -0.27% | 2.58% | 1.33% | |
H型钢 | 133.2 | 3900 | 0.07% | 0.04% | 1.93% | 2.68% | |
热轧卷 | 155.0 | 4230 | 0.23% | 1.24% | 5.38% | 9.12% | |
冷轧卷 | 147.9 | 5130 | 0.27% | 0.87% | 7.40% | 17.36% | |
中厚板 | 144.4 | 4110 | 0.06% | 0.31% | 1.86% | 6.32% | |
镀锌板 | 137.7 | 5060 | 0.10% | 0.82% | 5.31% | 8.85% | |
彩涂板 | 123.2 | 5890 | 0.02% | 0.17% | 1.13% | 7.65% | |
无缝管 | 138.2 | 4720 | 0.37% | 0.50% | 1.41% | -4.74% | |
焊管 | 174.3 | 4480 | 0.06% | 0.27% | 3.40% | 4.52% | 区 域 | 华北 | 153.1 | 4230 | -0.01% | -0.17% | 3.35% | 3.96% |
东北 | 150.5 | 4130 | -0.07% | -0.41% | 3.96% | 3.67% | |
华东 | 150.1 | 4290 | 0.13% | -0.05% | 4.21% | 4.80% | |
中南 | 160.7 | 4490 | -0.11% | -0.25% | 5.44% | 2.94% | |
西北 | 157.2 | 4900 | -0.13% | -0.34% | 3.46% | 1.11% | |
西南 | 154.2 | 4380 | -0.08% | -0.69% | 5.16% | -0.41% |
相关文章
- 11月30日兰格钢价指数2020-11-30
- 11月27日兰格钢价指数2020-11-27
- 11月26日兰格钢价指数2020-11-26
- 11月25日兰格钢价指数2020-11-25
- 11月24日兰格钢价指数2020-11-24
- 11月23日兰格钢价指数2020-11-23