每日钢价指数
12月2日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-2 12:03:18 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 157.3 | 4330 | 0.29% | 0.34% | 4.74% | 4.93% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 166.6 | 4160 | -0.09% | -1.09% | 4.66% | 0.38% | |
型材 | 155.1 | 4030 | 0.04% | -0.04% | 2.26% | 1.77% | |
板材 | 150.1 | 4490 | 0.69% | 1.67% | 5.59% | 10.80% | |
管材 | 157.7 | 4580 | 0.19% | 0.55% | 2.70% | 1.00% | 品 种 | 高线 | 176.8 | 4310 | -0.10% | -0.96% | 4.86% | 2.15% |
三级螺纹钢 | 162.3 | 4100 | -0.08% | -1.14% | 4.57% | -0.40% | |
工字钢 | 157.6 | 4060 | -0.04% | -0.04% | 2.10% | 1.16% | |
槽钢 | 164.4 | 4050 | -0.04% | -0.23% | 2.44% | 1.47% | |
角钢 | 168.9 | 4090 | -0.02% | -0.26% | 2.32% | 1.44% | |
H型钢 | 133.5 | 3910 | 0.25% | 0.39% | 2.18% | 3.09% | |
热轧卷 | 156.3 | 4260 | 0.86% | 2.13% | 6.01% | 9.94% | |
冷轧卷 | 148.6 | 5160 | 0.48% | 1.42% | 7.69% | 17.81% | |
中厚板 | 145.2 | 4130 | 0.52% | 0.88% | 2.43% | 6.98% | |
镀锌板 | 138.5 | 5090 | 0.60% | 1.40% | 5.89% | 9.55% | |
彩涂板 | 123.7 | 5910 | 0.44% | 0.57% | 1.65% | 8.24% | |
无缝管 | 138.5 | 4720 | 0.19% | 0.64% | 1.60% | -4.57% | |
焊管 | 174.7 | 4490 | 0.19% | 0.49% | 3.48% | 5.31% | 区 域 | 华北 | 153.6 | 4240 | 0.31% | 0.27% | 3.42% | 4.74% |
东北 | 150.6 | 4130 | 0.04% | -0.16% | 3.78% | 3.77% | |
华东 | 150.5 | 4300 | 0.29% | 0.51% | 4.21% | 5.32% | |
中南 | 160.8 | 4490 | 0.12% | 0.19% | 5.13% | 3.58% | |
西北 | 157.2 | 4900 | 0.04% | -0.32% | 3.30% | 1.40% | |
西南 | 154.4 | 4380 | 0.11% | -0.31% | 4.92% | -0.04% |
相关文章
- 12月1日兰格钢价指数2020-12-1
- 11月30日兰格钢价指数2020-11-30
- 11月27日兰格钢价指数2020-11-27
- 11月26日兰格钢价指数2020-11-26
- 11月25日兰格钢价指数2020-11-25
- 11月24日兰格钢价指数2020-11-24