每日钢价指数
12月9日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-9 12:01:44 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 159.5 | 4390 | -0.02% | 1.40% | 3.20% | 7.31% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 165.3 | 4130 | -0.14% | -0.70% | -0.46% | 2.39% | |
型材 | 157.2 | 4080 | 0.13% | 1.36% | 1.56% | 3.16% | |
板材 | 154.9 | 4630 | 0.05% | 3.19% | 6.82% | 13.57% | |
管材 | 160.8 | 4670 | 0.03% | 1.94% | 3.40% | 3.19% | 品 种 | 高线 | 175.5 | 4280 | -0.12% | -0.67% | -0.18% | 4.54% |
三级螺纹钢 | 161.1 | 4060 | -0.16% | -0.71% | -0.59% | 1.44% | |
工字钢 | 159.8 | 4120 | 0.20% | 1.39% | 1.37% | 2.61% | |
槽钢 | 166.4 | 4100 | 0.08% | 1.26% | 1.12% | 2.62% | |
角钢 | 171.0 | 4140 | 0.04% | 1.24% | 1.04% | 2.63% | |
H型钢 | 135.6 | 3970 | 0.18% | 1.58% | 2.76% | 4.86% | |
热轧卷 | 161.7 | 4410 | -0.05% | 3.45% | 7.21% | 12.92% | |
冷轧卷 | 152.6 | 5290 | 0.07% | 2.68% | 7.88% | 19.66% | |
中厚板 | 149.1 | 4240 | 0.18% | 2.69% | 4.37% | 9.42% | |
镀锌板 | 143.9 | 5290 | 0.24% | 3.83% | 7.81% | 13.53% | |
彩涂板 | 127.0 | 6070 | 0.53% | 2.61% | 3.87% | 11.10% | |
无缝管 | 140.4 | 4790 | 0.06% | 1.39% | 2.86% | -2.61% | |
焊管 | 178.8 | 4590 | 0.01% | 2.33% | 3.78% | 7.64% | 区 域 | 华北 | 156.1 | 4310 | 0.00% | 1.64% | 2.75% | 7.31% |
东北 | 151.1 | 4140 | -0.21% | 0.32% | 1.50% | 4.60% | |
华东 | 152.9 | 4370 | 0.02% | 1.61% | 3.39% | 7.40% | |
中南 | 162.9 | 4550 | 0.05% | 1.36% | 3.34% | 6.72% | |
西北 | 157.1 | 4900 | 0.05% | -0.05% | 0.63% | 2.58% | |
西南 | 155.4 | 4410 | 0.13% | 0.63% | 2.48% | 1.68% |
相关文章
- 12月8日兰格钢价指数2020-12-8
- 12月7日兰格钢价指数2020-12-7
- 12月4日兰格钢价指数2020-12-4
- 12月3日兰格钢价指数2020-12-3
- 12月2日兰格钢价指数2020-12-2
- 12月1日兰格钢价指数2020-12-1