每日钢价指数
12月8日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-8 12:01:44 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 159.5 | 4390 | 0.59% | 1.69% | 5.01% | 7.36% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 165.6 | 4140 | 0.22% | -0.67% | 2.23% | 2.30% | |
型材 | 157.0 | 4080 | 0.53% | 1.28% | 2.73% | 2.93% | |
板材 | 154.8 | 4630 | 0.96% | 3.83% | 8.10% | 13.86% | |
管材 | 160.6 | 4670 | 0.45% | 2.07% | 4.05% | 3.14% | 品 种 | 高线 | 175.7 | 4280 | 0.17% | -0.71% | 2.43% | 4.41% |
三级螺纹钢 | 161.4 | 4070 | 0.24% | -0.66% | 2.13% | 1.38% | |
工字钢 | 159.5 | 4110 | 0.45% | 1.15% | 2.49% | 2.29% | |
槽钢 | 166.3 | 4100 | 0.61% | 1.14% | 2.64% | 2.45% | |
角钢 | 170.9 | 4140 | 0.69% | 1.17% | 2.49% | 2.45% | |
H型钢 | 135.4 | 3960 | 0.35% | 1.65% | 3.34% | 4.61% | |
热轧卷 | 161.8 | 4410 | 1.06% | 4.38% | 8.87% | 13.43% | |
冷轧卷 | 152.4 | 5290 | 0.79% | 3.10% | 9.34% | 19.83% | |
中厚板 | 148.7 | 4230 | 0.83% | 2.96% | 4.82% | 9.45% | |
镀锌板 | 143.5 | 5280 | 0.93% | 4.27% | 8.61% | 13.49% | |
彩涂板 | 126.2 | 6030 | 0.85% | 2.44% | 3.48% | 10.53% | |
无缝管 | 140.3 | 4790 | 0.30% | 1.52% | 2.96% | -2.93% | |
焊管 | 178.6 | 4590 | 0.55% | 2.45% | 4.82% | 7.82% | 区 域 | 华北 | 156.0 | 4310 | 0.64% | 1.91% | 4.18% | 7.18% |
东北 | 151.4 | 4150 | 0.37% | 0.57% | 3.47% | 4.43% | |
华东 | 152.8 | 4370 | 0.55% | 1.85% | 4.68% | 7.53% | |
中南 | 162.8 | 4550 | 0.64% | 1.40% | 5.29% | 6.52% | |
西北 | 157.0 | 4900 | 0.01% | -0.07% | 2.18% | 2.43% | |
西南 | 155.2 | 4400 | 0.41% | 0.61% | 4.35% | 1.51% |
相关文章
- 12月7日兰格钢价指数2020-12-7
- 12月4日兰格钢价指数2020-12-4
- 12月3日兰格钢价指数2020-12-3
- 12月2日兰格钢价指数2020-12-2
- 12月1日兰格钢价指数2020-12-1
- 11月30日兰格钢价指数2020-11-30