每日钢价指数
12月11日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-11 13:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 163.4 | 4490 | 1.20% | 3.88% | 4.93% | 9.69% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 168.1 | 4200 | 0.91% | 1.79% | -0.22% | 4.20% | |
型材 | 159.4 | 4140 | 0.74% | 2.64% | 2.87% | 4.65% | |
板材 | 160.0 | 4790 | 1.55% | 6.04% | 10.10% | 16.62% | |
管材 | 163.8 | 4760 | 0.96% | 3.31% | 5.04% | 5.35% | 品 种 | 高线 | 178.2 | 4340 | 0.83% | 1.63% | -0.11% | 6.29% |
三级螺纹钢 | 163.9 | 4140 | 0.95% | 1.86% | -0.27% | 3.29% | |
工字钢 | 162.0 | 4170 | 0.75% | 2.58% | 2.60% | 4.00% | |
槽钢 | 168.9 | 4160 | 0.76% | 2.59% | 2.50% | 4.16% | |
角钢 | 173.1 | 4200 | 0.59% | 2.42% | 2.21% | 3.98% | |
H型钢 | 137.8 | 4030 | 0.87% | 2.99% | 4.23% | 6.58% | |
热轧卷 | 167.6 | 4570 | 1.69% | 6.73% | 11.06% | 15.97% | |
冷轧卷 | 157.6 | 5470 | 1.36% | 5.36% | 10.59% | 23.08% | |
中厚板 | 153.7 | 4370 | 1.55% | 5.49% | 7.45% | 12.55% | |
镀锌板 | 147.7 | 5430 | 1.50% | 5.48% | 9.99% | 16.33% | |
彩涂板 | 128.1 | 6120 | 0.35% | 3.07% | 4.86% | 12.03% | |
无缝管 | 142.7 | 4870 | 0.92% | 2.41% | 4.47% | -0.74% | |
焊管 | 182.4 | 4690 | 0.99% | 3.95% | 5.43% | 10.02% | 区 域 | 华北 | 159.1 | 4390 | 1.09% | 3.56% | 4.06% | 9.46% |
东北 | 152.8 | 4190 | 0.75% | 1.36% | 1.29% | 6.42% | |
华东 | 156.6 | 4480 | 1.15% | 3.93% | 5.47% | 9.70% | |
中南 | 167.0 | 4660 | 1.22% | 3.93% | 5.15% | 9.17% | |
西北 | 159.0 | 4960 | 0.53% | 1.45% | 0.99% | 4.13% | |
西南 | 158.5 | 4500 | 0.96% | 2.83% | 3.45% | 3.64% |
相关文章
- 12月10日兰格钢价指数2020-12-10
- 12月9日兰格钢价指数2020-12-9
- 12月8日兰格钢价指数2020-12-8
- 12月7日兰格钢价指数2020-12-7
- 12月4日兰格钢价指数2020-12-4
- 12月3日兰格钢价指数2020-12-3