每日钢价指数
12月16日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-16 13:01:49 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 163.8 | 4500 | 0.37% | 2.64% | 5.34% | 10.44% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 167.9 | 4190 | 0.23% | 1.48% | -0.06% | 5.46% | |
型材 | 161.4 | 4190 | 0.83% | 2.70% | 4.47% | 6.81% | |
板材 | 160.6 | 4810 | 0.47% | 3.66% | 10.47% | 16.64% | |
管材 | 164.9 | 4790 | 0.17% | 2.59% | 5.79% | 5.78% | 品 种 | 高线 | 177.9 | 4340 | 0.19% | 1.31% | 0.09% | 7.26% |
三级螺纹钢 | 163.7 | 4130 | 0.25% | 1.55% | -0.13% | 4.67% | |
工字钢 | 164.1 | 4230 | 0.84% | 2.67% | 4.31% | 6.07% | |
槽钢 | 171.1 | 4220 | 1.09% | 2.81% | 4.25% | 6.55% | |
角钢 | 174.9 | 4240 | 0.92% | 2.31% | 3.63% | 6.07% | |
H型钢 | 139.8 | 4090 | 0.47% | 3.03% | 5.74% | 8.65% | |
热轧卷 | 167.3 | 4560 | 0.48% | 3.40% | 10.96% | 15.14% | |
冷轧卷 | 159.9 | 5550 | 0.59% | 4.81% | 11.82% | 24.55% | |
中厚板 | 154.4 | 4390 | 0.31% | 3.53% | 8.13% | 12.99% | |
镀锌板 | 149.1 | 5480 | 0.51% | 3.59% | 10.72% | 17.42% | |
彩涂板 | 128.7 | 6150 | 0.16% | 1.35% | 5.06% | 12.52% | |
无缝管 | 145.1 | 4950 | 0.23% | 3.34% | 5.96% | -0.19% | |
焊管 | 182.5 | 4690 | 0.13% | 2.06% | 5.67% | 10.43% | 区 域 | 华北 | 159.4 | 4400 | 0.38% | 2.11% | 4.55% | 9.96% |
东北 | 153.8 | 4220 | 0.21% | 1.80% | 2.05% | 7.65% | |
华东 | 157.8 | 4510 | 0.45% | 3.20% | 6.27% | 10.89% | |
中南 | 167.5 | 4680 | 0.34% | 2.78% | 5.60% | 10.19% | |
西北 | 159.8 | 4980 | 0.03% | 1.69% | 1.65% | 5.18% | |
西南 | 158.6 | 4500 | 0.20% | 2.01% | 3.78% | 4.38% |
相关文章
- 12月15日兰格钢价指数2020-12-15
- 12月14日兰格钢价指数2020-12-14
- 12月11日兰格钢价指数2020-12-11
- 12月10日兰格钢价指数2020-12-10
- 12月9日兰格钢价指数2020-12-9
- 12月8日兰格钢价指数2020-12-8