每日钢价指数
12月15日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-15 12:02:05 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 163.2 | 4490 | -0.14% | 2.27% | 4.86% | 9.71% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 167.5 | 4180 | -0.24% | 1.17% | -0.45% | 4.49% | |
型材 | 160.1 | 4160 | 0.13% | 1.98% | 3.37% | 5.53% | |
板材 | 159.8 | 4780 | -0.15% | 3.23% | 9.95% | 16.17% | |
管材 | 164.6 | 4790 | 0.13% | 2.45% | 5.55% | 5.57% | 品 种 | 高线 | 177.6 | 4330 | -0.20% | 1.06% | -0.37% | 6.48% |
三级螺纹钢 | 163.3 | 4120 | -0.25% | 1.22% | -0.49% | 3.61% | |
工字钢 | 162.7 | 4190 | 0.10% | 2.01% | 3.14% | 4.80% | |
槽钢 | 169.3 | 4170 | 0.16% | 1.78% | 2.83% | 4.91% | |
角钢 | 173.3 | 4200 | 0.13% | 1.42% | 2.34% | 4.60% | |
H型钢 | 139.1 | 4070 | 0.14% | 2.74% | 5.26% | 7.94% | |
热轧卷 | 166.4 | 4540 | -0.29% | 2.87% | 10.42% | 14.71% | |
冷轧卷 | 159.0 | 5520 | 0.05% | 4.27% | 11.29% | 23.96% | |
中厚板 | 153.8 | 4380 | -0.01% | 3.37% | 7.62% | 12.58% | |
镀锌板 | 148.2 | 5450 | -0.03% | 3.27% | 10.22% | 16.76% | |
彩涂板 | 128.5 | 6140 | -0.06% | 1.70% | 5.07% | 12.36% | |
无缝管 | 144.7 | 4940 | 0.43% | 3.16% | 5.90% | -0.50% | |
焊管 | 182.3 | 4680 | -0.08% | 1.95% | 5.31% | 10.31% | 区 域 | 华北 | 158.8 | 4390 | -0.11% | 1.72% | 3.91% | 9.21% |
东北 | 153.5 | 4210 | 0.02% | 1.38% | 1.77% | 6.99% | |
华东 | 157.1 | 4490 | -0.03% | 2.79% | 5.79% | 10.24% | |
中南 | 166.9 | 4660 | -0.15% | 2.52% | 5.17% | 9.56% | |
西北 | 159.8 | 4980 | 0.16% | 1.72% | 1.56% | 4.76% | |
西南 | 158.2 | 4490 | -0.21% | 1.96% | 3.32% | 3.64% |
相关文章
- 12月14日兰格钢价指数2020-12-14
- 12月11日兰格钢价指数2020-12-11
- 12月10日兰格钢价指数2020-12-10
- 12月9日兰格钢价指数2020-12-9
- 12月8日兰格钢价指数2020-12-8
- 12月7日兰格钢价指数2020-12-7