每日钢价指数
12月17日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-17 13:01:37 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 164.8 | 4530 | 0.52% | 2.04% | 5.53% | 11.44% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 169.1 | 4220 | 0.56% | 1.49% | 0.20% | 6.91% | |
型材 | 162.3 | 4220 | 0.56% | 2.60% | 4.91% | 7.49% | |
板材 | 161.4 | 4830 | 0.50% | 2.44% | 10.53% | 17.35% | |
管材 | 165.6 | 4810 | 0.40% | 2.07% | 6.11% | 6.26% | 品 种 | 高线 | 179.0 | 4360 | 0.50% | 1.24% | 0.32% | 8.51% |
三级螺纹钢 | 164.9 | 4160 | 0.59% | 1.60% | 0.15% | 6.21% | |
工字钢 | 165.0 | 4250 | 0.54% | 2.63% | 4.76% | 6.78% | |
槽钢 | 172.1 | 4240 | 0.54% | 2.66% | 4.65% | 7.22% | |
角钢 | 175.9 | 4260 | 0.52% | 2.18% | 4.00% | 6.69% | |
H型钢 | 140.7 | 4120 | 0.64% | 2.96% | 6.32% | 9.39% | |
热轧卷 | 168.2 | 4590 | 0.56% | 2.07% | 10.94% | 15.98% | |
冷轧卷 | 160.6 | 5570 | 0.40% | 3.31% | 11.83% | 25.11% | |
中厚板 | 155.2 | 4420 | 0.45% | 2.50% | 8.45% | 13.54% | |
镀锌板 | 149.9 | 5510 | 0.55% | 3.04% | 10.85% | 18.08% | |
彩涂板 | 128.9 | 6160 | 0.17% | 1.01% | 5.19% | 12.72% | |
无缝管 | 145.8 | 4980 | 0.50% | 3.10% | 6.49% | 0.40% | |
焊管 | 183.1 | 4700 | 0.33% | 1.36% | 5.85% | 10.82% | 区 域 | 华北 | 160.2 | 4420 | 0.45% | 1.77% | 4.76% | 10.77% |
东北 | 155.6 | 4260 | 0.86% | 2.59% | 3.00% | 9.59% | |
华东 | 158.7 | 4540 | 0.46% | 2.46% | 6.46% | 11.67% | |
中南 | 168.3 | 4700 | 0.47% | 2.01% | 5.65% | 11.07% | |
西北 | 160.7 | 5010 | 0.46% | 1.56% | 2.11% | 6.02% | |
西南 | 159.3 | 4520 | 0.51% | 1.46% | 4.11% | 5.20% |
相关文章
- 12月16日兰格钢价指数2020-12-16
- 12月15日兰格钢价指数2020-12-15
- 12月14日兰格钢价指数2020-12-14
- 12月11日兰格钢价指数2020-12-11
- 12月10日兰格钢价指数2020-12-10
- 12月9日兰格钢价指数2020-12-9