每日钢价指数
12月21日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-21 13:01:27 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 177.1 | 4870 | 6.10% | 8.40% | 12.46% | 20.27% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 180.1 | 4500 | 4.93% | 7.25% | 5.75% | 14.90% | |
型材 | 174.8 | 4540 | 5.93% | 9.36% | 12.07% | 15.88% | |
板材 | 175.3 | 5240 | 7.25% | 9.53% | 18.94% | 27.46% | |
管材 | 175.6 | 5100 | 5.44% | 6.82% | 11.94% | 12.82% | 品 种 | 高线 | 189.7 | 4620 | 4.63% | 6.58% | 5.31% | 16.30% |
三级螺纹钢 | 176.1 | 4440 | 5.07% | 7.56% | 5.95% | 14.28% | |
工字钢 | 177.5 | 4570 | 5.58% | 9.17% | 11.60% | 14.95% | |
槽钢 | 185.1 | 4560 | 5.47% | 9.51% | 11.45% | 15.41% | |
角钢 | 189.6 | 4600 | 6.13% | 9.55% | 11.15% | 15.18% | |
H型钢 | 151.7 | 4440 | 6.55% | 9.22% | 14.20% | 18.11% | |
热轧卷 | 183.5 | 5000 | 7.60% | 9.90% | 19.83% | 26.74% | |
冷轧卷 | 171.2 | 5940 | 5.47% | 7.73% | 17.54% | 32.86% | |
中厚板 | 169.8 | 4830 | 8.15% | 10.36% | 18.22% | 24.17% | |
镀锌板 | 163.6 | 6020 | 7.75% | 10.35% | 20.08% | 28.90% | |
彩涂板 | 137.9 | 6590 | 6.13% | 7.26% | 12.30% | 20.54% | |
无缝管 | 150.2 | 5120 | 2.61% | 4.19% | 9.33% | 3.57% | |
焊管 | 198.2 | 5090 | 7.43% | 8.66% | 13.76% | 20.01% | 区 域 | 华北 | 173.2 | 4780 | 6.90% | 8.97% | 12.55% | 19.79% |
东北 | 167.3 | 4590 | 6.22% | 9.04% | 10.40% | 18.81% | |
华东 | 169.4 | 4840 | 5.46% | 7.76% | 12.71% | 19.48% | |
中南 | 180.1 | 5030 | 5.70% | 7.74% | 12.03% | 19.59% | |
西北 | 170.5 | 5320 | 4.91% | 6.91% | 7.92% | 13.29% | |
西南 | 170.0 | 4820 | 5.29% | 7.19% | 9.44% | 13.43% |
相关文章
- 12月18日兰格钢价指数2020-12-18
- 12月17日兰格钢价指数2020-12-17
- 12月16日兰格钢价指数2020-12-16
- 12月15日兰格钢价指数2020-12-15
- 12月14日兰格钢价指数2020-12-14
- 12月11日兰格钢价指数2020-12-11