每日钢价指数
12月22日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-22 13:01:14 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 181.2 | 4980 | 1.93% | 11.06% | 15.07% | 23.06% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 185.4 | 4630 | 2.11% | 10.71% | 8.91% | 18.33% | |
型材 | 177.5 | 4610 | 1.54% | 10.90% | 13.80% | 17.67% | |
板材 | 178.9 | 5350 | 1.95% | 11.94% | 21.41% | 30.11% | |
管材 | 177.8 | 5170 | 1.27% | 7.98% | 13.30% | 14.20% | 品 种 | 高线 | 195.2 | 4760 | 2.15% | 9.92% | 8.39% | 19.70% |
三级螺纹钢 | 181.4 | 4580 | 2.09% | 11.07% | 9.15% | 17.73% | |
工字钢 | 179.3 | 4620 | 1.02% | 10.17% | 12.74% | 16.13% | |
槽钢 | 186.9 | 4610 | 1.00% | 10.42% | 12.56% | 16.57% | |
角钢 | 191.7 | 4650 | 1.09% | 10.60% | 12.37% | 16.44% | |
H型钢 | 156.4 | 4580 | 3.09% | 12.44% | 17.74% | 21.77% | |
热轧卷 | 187.2 | 5110 | 1.97% | 12.46% | 22.28% | 29.33% | |
冷轧卷 | 176.1 | 6110 | 2.67% | 10.75% | 20.90% | 36.65% | |
中厚板 | 172.4 | 4910 | 1.35% | 12.04% | 20.05% | 26.10% | |
镀锌板 | 166.6 | 6130 | 1.63% | 12.33% | 22.27% | 31.25% | |
彩涂板 | 139.5 | 6670 | 1.14% | 8.57% | 13.65% | 21.98% | |
无缝管 | 151.1 | 5150 | 0.59% | 4.35% | 9.97% | 4.19% | |
焊管 | 201.4 | 5180 | 1.74% | 10.54% | 15.63% | 21.98% | 区 域 | 华北 | 174.9 | 4830 | 0.88% | 10.13% | 13.65% | 20.97% |
东北 | 172.7 | 4730 | 1.90% | 12.51% | 13.94% | 22.61% | |
华东 | 173.0 | 4940 | 1.87% | 10.07% | 15.11% | 22.02% | |
中南 | 185.1 | 5170 | 2.41% | 10.88% | 15.10% | 22.87% | |
西北 | 173.7 | 5420 | 1.25% | 8.75% | 9.95% | 15.42% | |
西南 | 176.6 | 5010 | 2.96% | 11.58% | 13.69% | 17.83% |
相关文章
- 12月21日兰格钢价指数2020-12-21
- 12月18日兰格钢价指数2020-12-18
- 12月17日兰格钢价指数2020-12-17
- 12月16日兰格钢价指数2020-12-16
- 12月15日兰格钢价指数2020-12-15
- 12月14日兰格钢价指数2020-12-14