每日钢价指数
7月13日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-13 12:01:59 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 145.9 | 4010 | 0.34% | 1.65% | 1.58% | -4.36% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.6 | 3860 | 0.23% | 1.45% | 0.01% | -7.21% | |
型材 | 150.3 | 3900 | 0.07% | 0.94% | 1.19% | -7.13% | |
板材 | 136.9 | 4100 | 0.50% | 2.04% | 3.09% | -0.97% | |
管材 | 152.6 | 4440 | 0.30% | 1.21% | 1.83% | -4.96% | 品 种 | 高线 | 160.9 | 3920 | 0.22% | 1.51% | 0.28% | -8.20% |
三级螺纹钢 | 152.1 | 3840 | 0.24% | 1.43% | -0.11% | -6.77% | |
工字钢 | 151.9 | 3920 | 0.04% | 0.94% | 0.90% | -7.71% | |
槽钢 | 157.9 | 3890 | 0.15% | 1.17% | 1.46% | -7.60% | |
角钢 | 162.1 | 3930 | 0.03% | 1.14% | 1.59% | -7.47% | |
H型钢 | 132.5 | 3880 | 0.05% | 0.52% | 0.79% | -5.70% | |
热轧卷 | 144.5 | 3940 | 0.57% | 2.40% | 3.58% | -0.74% | |
冷轧卷 | 123.9 | 4300 | 0.52% | 2.37% | 4.03% | -0.12% | |
中厚板 | 140.0 | 3990 | 0.44% | 1.33% | 1.66% | -1.75% | |
镀锌板 | 125.7 | 4620 | 0.28% | 1.20% | 1.61% | -3.07% | |
彩涂板 | 116.9 | 5580 | 0.01% | 0.48% | 1.83% | 1.20% | |
无缝管 | 136.1 | 4640 | 0.02% | 0.44% | 1.37% | -7.75% | |
焊管 | 167.3 | 4300 | 0.51% | 1.77% | 2.16% | -2.84% | 区 域 | 华北 | 146.2 | 4040 | 0.25% | 1.35% | 1.60% | -4.26% |
东北 | 144.0 | 3950 | 0.32% | 1.08% | 1.87% | -4.93% | |
华东 | 139.0 | 3970 | 0.30% | 1.44% | 1.76% | -4.08% | |
中南 | 146.9 | 4100 | 0.36% | 1.74% | 1.50% | -4.39% | |
西北 | 150.4 | 4690 | 0.04% | 0.97% | -0.81% | -5.87% | |
西南 | 145.4 | 4120 | 0.21% | 1.33% | -0.05% | -6.81% |
相关文章
- 7月10日兰格钢价指数2020-7-10
- 7月9日兰格钢价指数2020-7-9
- 7月8日兰格钢价指数2020-7-8
- 7月7日兰格钢价指数2020-7-7
- 7月6日兰格钢价指数2020-7-6
- 7月3日兰格钢价指数2020-7-3