每日钢价指数
4月16日兰格钢价指数
发表日期:2021/4/16 14:02:12 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 201.4 | 5540 | -0.11% | -0.29% | 9.07% | 48.67% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 208.3 | 5200 | -0.10% | -0.03% | 8.37% | 41.35% | |
型材 | 212.9 | 5530 | -0.03% | -0.34% | 9.24% | 50.10% | |
板材 | 193.6 | 5790 | -0.14% | -0.56% | 9.89% | 57.26% | |
管材 | 204.2 | 5930 | -0.10% | -0.02% | 7.87% | 40.82% | 品 种 | 高线 | 217.4 | 5300 | -0.07% | 0.11% | 8.57% | 40.99% |
三级螺纹钢 | 204.5 | 5160 | -0.12% | -0.09% | 8.28% | 41.51% | |
工字钢 | 215.5 | 5550 | 0.01% | -0.47% | 8.93% | 50.52% | |
槽钢 | 225.5 | 5560 | 0.03% | -0.51% | 8.85% | 50.41% | |
角钢 | 230.8 | 5590 | 0.01% | -0.28% | 9.62% | 49.11% | |
H型钢 | 185.3 | 5420 | -0.14% | -0.11% | 9.56% | 50.38% | |
热轧卷 | 205.9 | 5620 | -0.09% | -0.56% | 11.30% | 62.33% | |
冷轧卷 | 174.0 | 6040 | -0.25% | -0.44% | 6.01% | 57.18% | |
中厚板 | 198.0 | 5630 | -0.13% | -0.55% | 11.35% | 50.99% | |
镀锌板 | 174.0 | 6400 | -0.22% | -0.84% | 7.37% | 46.19% | |
彩涂板 | 158.2 | 7560 | -0.02% | -0.43% | 8.03% | 42.90% | |
无缝管 | 180.9 | 6170 | 0.01% | 1.40% | 6.30% | 35.33% | |
焊管 | 224.8 | 5780 | -0.18% | -1.01% | 9.01% | 45.01% | 区 域 | 华北 | 203.1 | 5610 | -0.22% | -0.64% | 10.04% | 49.82% |
东北 | 200.7 | 5500 | -0.01% | -0.58% | 10.22% | 49.18% | |
华东 | 192.0 | 5490 | -0.06% | 0.15% | 7.96% | 47.29% | |
中南 | 199.9 | 5580 | -0.04% | -0.16% | 7.63% | 44.70% | |
西北 | 202.4 | 6310 | -0.03% | -0.20% | 9.41% | 40.22% | |
西南 | 189.4 | 5370 | -0.03% | -0.12% | 6.14% | 35.95% |
相关文章
- 4月15日兰格钢价指数2021/4/15
- 4月14日兰格钢价指数2021/4/14
- 4月13日兰格钢价指数2021/4/13
- 4月12日兰格钢价指数2021/4/12
- 4月9日兰格钢价指数2021/4/9
- 4月8日兰格钢价指数2021/4/8