每日钢价指数
4月9日兰格钢价指数
发表日期:2021/4/9 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 202.0 | 5560 | -0.07% | 4.15% | 9.67% | 49.89% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 208.4 | 5210 | 0.06% | 4.24% | 8.36% | 42.55% | |
型材 | 213.7 | 5550 | -0.06% | 4.54% | 10.47% | 50.59% | |
板材 | 194.7 | 5830 | -0.19% | 4.02% | 10.94% | 59.05% | |
管材 | 204.3 | 5940 | -0.05% | 4.07% | 8.47% | 40.03% | 品 种 | 高线 | 217.3 | 5290 | 0.13% | 4.19% | 8.45% | 41.76% |
三级螺纹钢 | 204.8 | 5170 | 0.03% | 4.26% | 8.32% | 42.91% | |
工字钢 | 216.5 | 5580 | -0.04% | 4.40% | 10.20% | 51.29% | |
槽钢 | 226.6 | 5590 | -0.22% | 4.19% | 10.41% | 51.44% | |
角钢 | 231.4 | 5610 | -0.09% | 4.96% | 10.93% | 49.37% | |
H型钢 | 185.5 | 5430 | 0.10% | 4.62% | 10.34% | 50.27% | |
热轧卷 | 207.1 | 5650 | -0.26% | 3.97% | 12.65% | 64.62% | |
冷轧卷 | 174.9 | 6070 | -0.07% | 3.87% | 6.33% | 58.47% | |
中厚板 | 199.1 | 5670 | -0.14% | 4.61% | 12.35% | 52.22% | |
镀锌板 | 175.6 | 6460 | -0.17% | 3.43% | 8.41% | 47.94% | |
彩涂板 | 158.9 | 7590 | 0.12% | 3.95% | 8.63% | 43.04% | |
无缝管 | 178.4 | 6090 | 0.01% | 2.92% | 5.33% | 31.62% | |
焊管 | 227.2 | 5840 | -0.10% | 4.88% | 10.77% | 46.54% | 区 域 | 华北 | 204.5 | 5650 | -0.06% | 4.84% | 11.48% | 51.51% |
东北 | 201.8 | 5530 | 0.26% | 5.37% | 10.76% | 50.86% | |
华东 | 191.7 | 5480 | -0.09% | 3.54% | 8.22% | 47.03% | |
中南 | 200.3 | 5590 | -0.03% | 3.67% | 7.66% | 45.73% | |
西北 | 202.8 | 6330 | 0.14% | 4.79% | 9.73% | 41.17% | |
西南 | 189.7 | 5380 | -0.10% | 3.26% | 5.56% | 36.48% |
相关文章
- 4月8日兰格钢价指数2021/4/8
- 4月7日兰格钢价指数2021/4/7
- 4月6日兰格钢价指数2021/4/6
- 4月2日兰格钢价指数2021/4/2
- 4月1日兰格钢价指数2021/4/1
- 3月31日兰格钢价指数2021/3/31