每日钢价指数
4月8日兰格钢价指数
发表日期:2021/4/8 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 202.2 | 5560 | -0.24% | 4.69% | 9.36% | 50.25% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 208.3 | 5200 | -0.11% | 4.53% | 7.84% | 42.94% | |
型材 | 213.7 | 5550 | 0.06% | 5.05% | 10.51% | 50.61% | |
板材 | 195.1 | 5840 | -0.51% | 4.75% | 10.70% | 59.54% | |
管材 | 204.4 | 5940 | 0.28% | 4.86% | 8.52% | 39.89% | 品 种 | 高线 | 217.1 | 5290 | -0.07% | 4.43% | 7.89% | 42.03% |
三级螺纹钢 | 204.7 | 5170 | -0.13% | 4.57% | 7.82% | 43.34% | |
工字钢 | 216.6 | 5580 | 0.10% | 4.86% | 10.19% | 51.37% | |
槽钢 | 227.1 | 5600 | -0.03% | 4.77% | 10.65% | 51.77% | |
角钢 | 231.6 | 5620 | 0.07% | 5.33% | 10.97% | 49.35% | |
H型钢 | 185.2 | 5420 | 0.10% | 5.24% | 10.22% | 49.98% | |
热轧卷 | 207.6 | 5660 | -0.82% | 4.90% | 12.25% | 65.59% | |
冷轧卷 | 175.0 | 6070 | -0.12% | 4.16% | 6.03% | 58.23% | |
中厚板 | 199.4 | 5670 | -0.21% | 5.17% | 12.43% | 52.50% | |
镀锌板 | 175.8 | 6460 | -0.13% | 4.15% | 8.60% | 48.05% | |
彩涂板 | 158.7 | 7580 | 0.17% | 4.84% | 8.49% | 42.81% | |
无缝管 | 178.3 | 6090 | 0.58% | 2.97% | 5.69% | 31.28% | |
焊管 | 227.4 | 5840 | 0.07% | 6.21% | 10.57% | 46.56% | 区 域 | 华北 | 204.6 | 5650 | 0.02% | 5.51% | 11.29% | 51.83% |
东北 | 201.3 | 5520 | 0.09% | 5.75% | 10.45% | 50.70% | |
华东 | 191.9 | 5490 | -0.26% | 4.15% | 8.07% | 47.34% | |
中南 | 200.5 | 5600 | -0.19% | 4.20% | 7.36% | 45.79% | |
西北 | 202.5 | 6320 | 0.06% | 4.94% | 9.38% | 41.07% | |
西南 | 190.0 | 5390 | -0.17% | 3.35% | 5.49% | 36.65% |
相关文章
- 4月7日兰格钢价指数2021/4/7
- 4月6日兰格钢价指数2021/4/6
- 4月2日兰格钢价指数2021/4/2
- 4月1日兰格钢价指数2021/4/1
- 3月31日兰格钢价指数2021/3/31
- 3月30日兰格钢价指数2021/3/30