每日钢价指数
3月30日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/30 12:02:09 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 192.7 | 5300 | 0.39% | 2.98% | 6.49% | 40.80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 199.5 | 4980 | 0.13% | 2.86% | 5.61% | 35.83% | |
| 型材 | 203.1 | 5280 | 0.13% | 2.17% | 7.98% | 40.78% | |
| 板材 | 185.5 | 5550 | 0.68% | 3.51% | 7.08% | 47.71% | |
| 管材 | 194.1 | 5640 | 0.29% | 1.37% | 6.36% | 30.64% | 品 种 | 高线 | 208.0 | 5070 | 0.14% | 2.88% | 5.73% | 34.84% |
| 三级螺纹钢 | 196.1 | 4950 | 0.12% | 2.85% | 5.55% | 36.27% | |
| 工字钢 | 206.3 | 5320 | 0.18% | 2.24% | 8.20% | 41.61% | |
| 槽钢 | 216.5 | 5340 | 0.15% | 2.32% | 8.82% | 41.80% | |
| 角钢 | 219.8 | 5330 | 0.07% | 2.33% | 8.37% | 38.75% | |
| H型钢 | 175.3 | 5130 | 0.12% | 1.79% | 6.51% | 41.04% | |
| 热轧卷 | 196.9 | 5370 | 0.75% | 4.12% | 8.55% | 52.91% | |
| 冷轧卷 | 167.8 | 5820 | 0.37% | 1.57% | 2.43% | 44.36% | |
| 中厚板 | 188.8 | 5370 | 0.83% | 4.09% | 8.79% | 42.90% | |
| 镀锌板 | 168.2 | 6180 | 0.80% | 2.87% | 5.55% | 39.12% | |
| 彩涂板 | 150.8 | 7200 | 0.13% | 3.12% | 4.81% | 34.43% | |
| 无缝管 | 173.1 | 5910 | 0.32% | 0.81% | 5.55% | 25.24% | |
| 焊管 | 212.8 | 5470 | 0.27% | 1.77% | 6.96% | 34.82% | 区 域 | 华北 | 193.2 | 5340 | 0.35% | 3.13% | 8.10% | 41.24% |
| 东北 | 190.2 | 5210 | 0.28% | 2.41% | 7.81% | 41.40% | |
| 华东 | 183.8 | 5250 | 0.39% | 2.29% | 5.46% | 38.32% | |
| 中南 | 192.4 | 5370 | 0.29% | 2.58% | 4.93% | 37.46% | |
| 西北 | 192.9 | 6020 | 0.04% | 2.87% | 6.93% | 32.75% | |
| 西南 | 183.8 | 5210 | 0.32% | 2.35% | 3.30% | 30.58% |
相关文章
- 3月29日兰格钢价指数2021/3/29
- 3月26日兰格钢价指数2021/3/26
- 3月25日兰格钢价指数2021/3/25
- 3月24日兰格钢价指数2021/3/24
- 3月23日兰格钢价指数2021/3/23
- 3月22日兰格钢价指数2021/3/22

