每日钢价指数
3月24日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/24 12:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 186.8 | 5140 | -0.21% | 1.34% | 3.51% | 35.59% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 193.3 | 4830 | -0.37% | 0.73% | 2.60% | 31.11% | |
型材 | 198.2 | 5150 | -0.29% | 1.70% | 5.57% | 37.06% | |
板材 | 179.0 | 5360 | -0.10% | 1.83% | 3.61% | 41.18% | |
管材 | 191.7 | 5570 | 0.07% | 1.32% | 5.55% | 28.20% | 品 种 | 高线 | 201.5 | 4910 | -0.29% | 0.82% | 2.73% | 30.26% |
三级螺纹钢 | 189.8 | 4790 | -0.41% | 0.70% | 2.54% | 31.49% | |
工字钢 | 201.2 | 5190 | -0.24% | 1.77% | 5.75% | 37.69% | |
槽钢 | 210.7 | 5200 | -0.41% | 1.74% | 6.14% | 37.73% | |
角钢 | 213.9 | 5190 | -0.40% | 1.62% | 5.59% | 34.66% | |
H型钢 | 172.0 | 5030 | -0.11% | 1.67% | 4.78% | 38.24% | |
热轧卷 | 188.8 | 5150 | -0.14% | 2.33% | 4.33% | 45.38% | |
冷轧卷 | 165.1 | 5730 | -0.08% | 0.84% | 1.22% | 38.55% | |
中厚板 | 181.2 | 5160 | -0.10% | 2.02% | 4.68% | 37.27% | |
镀锌板 | 163.5 | 6010 | 0.02% | 1.15% | 2.88% | 34.11% | |
彩涂板 | 146.3 | 6990 | 0.05% | -0.05% | 1.87% | 30.22% | |
无缝管 | 172.0 | 5870 | 0.17% | 1.08% | 5.59% | 24.06% | |
焊管 | 209.1 | 5370 | 0.00% | 1.49% | 5.52% | 31.39% | 区 域 | 华北 | 187.0 | 5160 | -0.21% | 1.47% | 4.95% | 36.48% |
东北 | 184.9 | 5070 | -0.47% | 1.58% | 4.64% | 37.46% | |
华东 | 179.5 | 5130 | -0.13% | 1.04% | 3.40% | 33.84% | |
中南 | 187.3 | 5230 | -0.11% | 1.00% | 2.33% | 32.90% | |
西北 | 187.5 | 5850 | -0.02% | 1.37% | 4.52% | 28.43% | |
西南 | 179.0 | 5080 | -0.30% | 0.68% | 0.67% | 26.79% |
相关文章
- 3月23日兰格钢价指数2021/3/23
- 3月22日兰格钢价指数2021/3/22
- 3月19日兰格钢价指数2021/3/19
- 3月18日兰格钢价指数2021/3/18
- 3月17日兰格钢价指数2021/3/17
- 3月16日兰格钢价指数2021/3/16