每日钢价指数
3月18日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/18 13:02:14 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 184.5 | 5070 | 0.11% | 1.09% | 6.35% | 32.39% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 192.0 | 4800 | 0.08% | 0.82% | 5.99% | 28.82% | |
型材 | 195.2 | 5070 | 0.14% | 2.20% | 9.57% | 33.38% | |
板材 | 176.0 | 5270 | 0.14% | 1.21% | 5.69% | 37.00% | |
管材 | 189.2 | 5500 | 0.04% | 0.82% | 8.92% | 25.78% | 品 种 | 高线 | 200.1 | 4880 | 0.10% | 0.82% | 5.77% | 28.26% |
三级螺纹钢 | 188.7 | 4760 | 0.07% | 0.82% | 6.08% | 29.07% | |
工字钢 | 197.9 | 5100 | 0.09% | 2.33% | 10.15% | 33.38% | |
槽钢 | 207.6 | 5120 | 0.23% | 2.62% | 10.38% | 33.81% | |
角钢 | 210.8 | 5110 | 0.13% | 2.43% | 9.27% | 31.11% | |
H型钢 | 169.4 | 4960 | 0.11% | 1.39% | 8.48% | 35.36% | |
热轧卷 | 184.9 | 5040 | 0.22% | 1.68% | 5.99% | 40.03% | |
冷轧卷 | 163.7 | 5680 | -0.02% | 0.43% | 4.41% | 35.00% | |
中厚板 | 177.9 | 5060 | 0.18% | 1.04% | 7.00% | 34.12% | |
镀锌板 | 161.7 | 5950 | 0.03% | 0.77% | 4.68% | 31.91% | |
彩涂板 | 146.3 | 6990 | -0.07% | 0.06% | 3.87% | 29.68% | |
无缝管 | 170.2 | 5810 | 0.01% | 0.21% | 7.37% | 22.20% | |
焊管 | 206.1 | 5300 | 0.06% | 1.28% | 10.07% | 28.53% | 区 域 | 华北 | 184.4 | 5090 | 0.07% | 1.31% | 8.02% | 33.08% |
东北 | 182.2 | 4990 | 0.10% | 0.76% | 7.38% | 34.52% | |
华东 | 177.8 | 5080 | 0.10% | 1.01% | 5.82% | 31.08% | |
中南 | 185.7 | 5190 | 0.14% | 0.85% | 5.86% | 30.61% | |
西北 | 184.9 | 5770 | -0.01% | 0.75% | 7.24% | 25.87% | |
西南 | 177.7 | 5040 | -0.10% | -0.11% | 5.08% | 24.82% |
相关文章
- 3月17日兰格钢价指数2021/3/17
- 3月16日兰格钢价指数2021/3/16
- 3月15日兰格钢价指数2021/3/15
- 3月12日兰格钢价指数2021/3/12
- 3月11日兰格钢价指数2021/3/11
- 3月10日兰格钢价指数2021/3/10