每日钢价指数
3月10日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/10 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 183.2 | 5040 | -0.57% | -0.69% | 8.24% | 33.29% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 191.3 | 4780 | -0.53% | -0.65% | 8.57% | 31.86% | |
型材 | 192.1 | 4990 | -0.65% | 0.38% | 11.44% | 32.15% | |
板材 | 174.3 | 5220 | -0.67% | -1.21% | 7.39% | 36.55% | |
管材 | 188.0 | 5460 | -0.19% | 1.03% | 8.63% | 25.04% | 品 种 | 高线 | 199.3 | 4860 | -0.49% | -0.62% | 8.20% | 30.63% |
三级螺纹钢 | 188.0 | 4740 | -0.54% | -0.66% | 8.74% | 32.40% | |
工字钢 | 195.0 | 5030 | -0.72% | 0.42% | 11.73% | 32.07% | |
槽钢 | 203.6 | 5020 | -0.81% | 0.35% | 11.73% | 32.15% | |
角钢 | 206.9 | 5020 | -0.83% | 0.05% | 11.34% | 29.76% | |
H型钢 | 167.7 | 4910 | -0.25% | 0.71% | 10.94% | 34.75% | |
热轧卷 | 182.2 | 4970 | -0.86% | -1.73% | 8.07% | 39.21% | |
冷轧卷 | 163.6 | 5680 | -0.53% | -1.10% | 5.39% | 34.50% | |
中厚板 | 176.5 | 5020 | -0.42% | -0.38% | 8.97% | 34.29% | |
镀锌板 | 161.1 | 5920 | -0.51% | -0.37% | 5.76% | 32.23% | |
彩涂板 | 146.2 | 6980 | -0.05% | 0.12% | 3.92% | 30.20% | |
无缝管 | 169.7 | 5790 | 0.23% | 1.49% | 7.34% | 21.56% | |
焊管 | 204.1 | 5240 | -0.50% | 0.70% | 9.59% | 27.74% | 区 域 | 华北 | 182.6 | 5040 | -0.46% | 0.22% | 9.75% | 33.68% |
东北 | 181.3 | 4970 | -0.49% | 0.63% | 9.20% | 36.44% | |
华东 | 176.3 | 5040 | -0.47% | -0.60% | 7.20% | 31.13% | |
中南 | 185.2 | 5170 | -0.48% | -0.76% | 7.40% | 31.76% | |
西北 | 184.3 | 5750 | -0.28% | 0.10% | 9.16% | 26.06% | |
西南 | 178.8 | 5070 | -0.51% | -0.37% | 7.29% | 27.96% |
相关文章
- 3月9日兰格钢价指数2021/3/9
- 3月8日兰格钢价指数2021/3/8
- 3月5日兰格钢价指数2021/3/5
- 3月4日兰格钢价指数2021/3/4
- 3月3日兰格钢价指数2021/3/3
- 3月2日兰格钢价指数2021/3/2