每日钢价指数
3月9日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/9 12:02:11 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 184.6 | 5080 | -0.13% | 2.03% | 9.10% | 34.37% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 192.8 | 4810 | -0.21% | 2.12% | 9.40% | 32.96% | |
型材 | 193.4 | 5030 | -0.01% | 2.80% | 12.16% | 32.83% | |
板材 | 176.1 | 5270 | -0.09% | 1.73% | 8.44% | 37.87% | |
管材 | 188.3 | 5470 | -0.03% | 2.57% | 8.81% | 25.23% | 品 种 | 高线 | 200.8 | 4890 | -0.21% | 2.15% | 8.97% | 31.64% |
三级螺纹钢 | 189.5 | 4780 | -0.21% | 2.10% | 9.58% | 33.55% | |
工字钢 | 196.5 | 5060 | -0.04% | 3.07% | 12.53% | 32.91% | |
槽钢 | 205.3 | 5060 | -0.01% | 3.15% | 12.63% | 32.95% | |
角钢 | 208.6 | 5060 | -0.05% | 2.91% | 12.27% | 30.75% | |
H型钢 | 168.1 | 4920 | 0.06% | 2.08% | 11.21% | 34.82% | |
热轧卷 | 184.7 | 5040 | -0.14% | 1.98% | 9.52% | 41.09% | |
冷轧卷 | 164.9 | 5720 | -0.10% | 0.87% | 6.22% | 35.47% | |
中厚板 | 177.3 | 5040 | -0.03% | 2.07% | 9.48% | 34.92% | |
镀锌板 | 162.0 | 5960 | 0.04% | 1.59% | 6.32% | 32.84% | |
彩涂板 | 146.3 | 6990 | 0.00% | 1.12% | 3.97% | 30.28% | |
无缝管 | 169.2 | 5770 | 0.26% | 2.20% | 6.99% | 21.15% | |
焊管 | 205.2 | 5270 | -0.25% | 2.84% | 10.18% | 28.38% | 区 域 | 华北 | 183.6 | 5070 | -0.13% | 2.56% | 10.34% | 34.43% |
东北 | 182.2 | 4990 | -0.02% | 2.84% | 9.74% | 37.12% | |
华东 | 177.5 | 5070 | -0.02% | 1.81% | 7.91% | 32.12% | |
中南 | 186.4 | 5200 | -0.19% | 1.81% | 8.11% | 32.47% | |
西北 | 185.2 | 5780 | 0.03% | 2.37% | 9.69% | 26.43% | |
西南 | 180.0 | 5110 | -0.03% | 1.29% | 8.03% | 28.66% |
相关文章
- 3月8日兰格钢价指数2021/3/8
- 3月5日兰格钢价指数2021/3/5
- 3月4日兰格钢价指数2021/3/4
- 3月3日兰格钢价指数2021/3/3
- 3月2日兰格钢价指数2021/3/2
- 3月1日兰格钢价指数2021/3/1