每日钢价指数
3月1日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/1 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 181.0 | 4980 | 0.03% | 0.57% | 7.12% | 30.62% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 188.9 | 4720 | -0.05% | 0.66% | 7.34% | 28.62% | |
型材 | 188.2 | 4890 | 0.03% | 0.68% | 8.97% | 28.21% | |
板材 | 173.3 | 5180 | 0.03% | 0.38% | 6.87% | 34.90% | |
管材 | 183.3 | 5330 | 0.43% | 1.09% | 6.01% | 21.16% | 品 种 | 高线 | 196.6 | 4790 | -0.07% | 0.55% | 6.81% | 27.40% |
三级螺纹钢 | 185.7 | 4690 | -0.04% | 0.71% | 7.58% | 29.16% | |
工字钢 | 190.6 | 4910 | 0.01% | 0.50% | 9.07% | 27.80% | |
槽钢 | 199.0 | 4910 | 0.02% | 0.51% | 8.96% | 27.81% | |
角钢 | 202.8 | 4920 | -0.01% | 0.54% | 8.91% | 26.22% | |
H型钢 | 164.7 | 4820 | 0.09% | 1.16% | 8.94% | 31.19% | |
热轧卷 | 181.3 | 4950 | -0.02% | 0.08% | 7.82% | 37.95% | |
冷轧卷 | 163.7 | 5680 | -0.09% | 0.89% | 5.25% | 32.61% | |
中厚板 | 173.8 | 4950 | 0.13% | 0.45% | 7.55% | 32.29% | |
镀锌板 | 159.7 | 5870 | 0.21% | 0.78% | 4.76% | 29.80% | |
彩涂板 | 144.5 | 6900 | 0.42% | 1.03% | 2.72% | 27.93% | |
无缝管 | 165.2 | 5640 | 0.75% | 1.26% | 4.54% | 17.53% | |
焊管 | 199.3 | 5120 | 0.20% | 0.97% | 7.11% | 23.97% | 区 域 | 华北 | 179.0 | 4940 | 0.16% | 0.49% | 7.80% | 30.35% |
东北 | 176.6 | 4840 | 0.08% | 0.73% | 6.76% | 30.06% | |
华东 | 174.4 | 4990 | 0.09% | 0.95% | 6.18% | 29.18% | |
中南 | 183.3 | 5120 | -0.03% | 0.47% | 6.27% | 28.53% | |
西北 | 180.8 | 5640 | 0.24% | 0.65% | 6.95% | 22.15% | |
西南 | 177.8 | 5040 | -0.07% | 1.09% | 6.65% | 24.17% |
相关文章
- 2月26日兰格钢价指数微幅趋涨2021/2/26
- 2月26日兰格钢价指数2021/2/26
- 2月26日兰格钢价指数2021/2/26
- 2月25日兰格钢价指数2021/2/25
- 2月24日兰格钢价指数2021/2/24
- 2月23日兰格钢价指数2021/2/23