每日钢价指数
2月25日兰格钢价指数
发表日期:2021/2/25 12:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 180.8 | 4970 | 0.20% | 2.83% | 7.25% | 29.27% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 188.7 | 4710 | 0.15% | 2.51% | 7.33% | 27.16% | |
型材 | 188.0 | 4890 | 0.14% | 3.17% | 9.02% | 27.84% | |
板材 | 173.2 | 5180 | 0.23% | 3.04% | 7.23% | 33.41% | |
管材 | 182.2 | 5290 | 0.31% | 2.99% | 5.58% | 20.07% | 品 种 | 高线 | 196.4 | 4790 | 0.10% | 2.40% | 6.62% | 26.45% |
三级螺纹钢 | 185.5 | 4680 | 0.17% | 2.56% | 7.65% | 27.47% | |
工字钢 | 190.5 | 4910 | 0.10% | 3.25% | 8.92% | 27.32% | |
槽钢 | 198.8 | 4900 | 0.14% | 3.26% | 9.12% | 27.36% | |
角钢 | 202.8 | 4920 | 0.09% | 3.06% | 9.23% | 25.94% | |
H型钢 | 164.5 | 4820 | 0.22% | 3.13% | 8.82% | 30.88% | |
热轧卷 | 181.4 | 4950 | 0.21% | 3.20% | 8.23% | 35.90% | |
冷轧卷 | 163.8 | 5680 | 0.40% | 2.91% | 5.91% | 31.82% | |
中厚板 | 173.3 | 4930 | 0.12% | 3.41% | 7.89% | 31.36% | |
镀锌板 | 159.2 | 5850 | 0.17% | 2.15% | 4.53% | 28.60% | |
彩涂板 | 143.8 | 6870 | 0.13% | 1.61% | 2.28% | 26.92% | |
无缝管 | 163.3 | 5570 | 0.27% | 2.36% | 3.54% | 16.18% | |
焊管 | 198.9 | 5110 | 0.35% | 3.46% | 7.11% | 23.06% | 区 域 | 华北 | 178.5 | 4930 | 0.17% | 2.65% | 7.86% | 28.83% |
东北 | 176.9 | 4850 | 0.12% | 2.71% | 7.29% | 30.13% | |
华东 | 174.2 | 4980 | 0.35% | 2.68% | 6.15% | 28.25% | |
中南 | 183.2 | 5110 | 0.07% | 2.66% | 6.70% | 27.39% | |
西北 | 179.9 | 5610 | 0.26% | 2.64% | 6.06% | 21.13% | |
西南 | 177.9 | 5050 | 0.02% | 3.80% | 6.44% | 23.07% |
相关文章
- 2月24日兰格钢价指数2021/2/24
- 2月23日兰格钢价指数2021/2/23
- 2月22日兰格钢价指数2021/2/22
- 2月20日兰格钢价指数2021/2/20
- 2月19日兰格钢价指数2021/2/19
- 2月18日兰格钢价指数2021/2/18