每日钢价指数
2月19日兰格钢价指数
发表日期:2021/2/19 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 175.8 | 4830 | 1.32% | 3.99% | 3.86% | 25.84% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 183.9 | 4590 | 1.50% | 4.50% | 4.53% | 23.98% | |
型材 | 182.2 | 4740 | 2.30% | 5.74% | 5.58% | 23.65% | |
板材 | 168.1 | 5030 | 0.92% | 3.60% | 3.24% | 29.92% | |
管材 | 176.9 | 5140 | 1.79% | 2.25% | 2.64% | 16.43% | 品 种 | 高线 | 191.7 | 4670 | 1.30% | 4.12% | 3.79% | 23.26% |
三级螺纹钢 | 180.7 | 4560 | 1.59% | 4.67% | 4.85% | 24.30% | |
工字钢 | 184.5 | 4760 | 2.67% | 5.88% | 5.38% | 22.89% | |
槽钢 | 192.5 | 4750 | 2.35% | 5.70% | 5.66% | 22.95% | |
角钢 | 196.8 | 4770 | 2.00% | 5.81% | 6.04% | 22.48% | |
H型钢 | 159.5 | 4670 | 2.18% | 5.58% | 5.26% | 26.41% | |
热轧卷 | 175.9 | 4800 | 0.81% | 4.45% | 4.13% | 32.76% | |
冷轧卷 | 159.1 | 5520 | 1.43% | 2.44% | 1.02% | 27.27% | |
中厚板 | 167.6 | 4770 | 0.78% | 3.50% | 3.97% | 28.01% | |
镀锌板 | 155.8 | 5730 | 0.87% | 2.29% | 1.64% | 25.12% | |
彩涂板 | 141.5 | 6760 | 0.50% | 0.61% | 2.73% | 23.98% | |
无缝管 | 159.5 | 5440 | 0.67% | 0.89% | 1.19% | 13.44% | |
焊管 | 192.2 | 4940 | 2.63% | 3.27% | 3.74% | 18.72% | 区 域 | 华北 | 173.7 | 4800 | 1.79% | 4.61% | 5.23% | 26.18% |
东北 | 172.2 | 4720 | 1.51% | 4.01% | 4.41% | 26.27% | |
华东 | 169.6 | 4850 | 0.97% | 3.17% | 3.18% | 25.02% | |
中南 | 178.4 | 4980 | 1.69% | 3.48% | 3.09% | 23.62% | |
西北 | 174.8 | 5450 | 1.34% | 3.51% | 3.18% | 16.81% | |
西南 | 171.4 | 4860 | 1.37% | 2.83% | 2.23% | 17.13% |
相关文章
- 2月18日兰格钢价指数2021/2/18
- 2月10日兰格钢价指数2021/2/10
- 2月9日兰格钢价指数2021/2/9
- 2月8日兰格钢价指数2021/2/8
- 2月7日兰格钢价指数2021/2/7
- 2月5日兰格钢价指数2021/2/5