每日钢价指数
2月10日兰格钢价指数
发表日期:2021/2/10 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 169.2 | 4650 | 0.00% | 0.17% | -1.79% | 18.96% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 176.2 | 4400 | 0.00% | 0.21% | -1.63% | 16.02% | |
型材 | 172.4 | 4480 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 16.16% | |
板材 | 162.3 | 4860 | 0.00% | 0.19% | -2.53% | 23.30% | |
管材 | 173.0 | 5030 | 0.00% | 0.05% | -0.01% | 13.54% | 品 种 | 高线 | 184.2 | 4490 | 0.00% | 0.15% | -2.35% | 15.99% |
三级螺纹钢 | 172.9 | 4360 | 0.00% | 0.23% | -1.31% | 16.04% | |
工字钢 | 174.6 | 4500 | 0.00% | 0.14% | -0.27% | 15.49% | |
槽钢 | 182.2 | 4490 | 0.00% | 0.04% | 0.26% | 15.59% | |
角钢 | 185.8 | 4500 | 0.00% | -0.08% | 0.61% | 14.54% | |
H型钢 | 151.2 | 4420 | 0.00% | 0.03% | -0.54% | 19.16% | |
热轧卷 | 168.6 | 4600 | 0.00% | 0.32% | -2.50% | 24.55% | |
冷轧卷 | 155.3 | 5390 | 0.00% | 0.00% | -4.89% | 21.59% | |
中厚板 | 161.9 | 4610 | 0.00% | 0.14% | -0.66% | 22.37% | |
镀锌板 | 152.3 | 5600 | 0.00% | 0.00% | -2.52% | 21.58% | |
彩涂板 | 140.7 | 6720 | 0.00% | 0.00% | 2.18% | 23.54% | |
无缝管 | 158.1 | 5400 | 0.00% | 0.06% | 0.44% | 12.41% | |
焊管 | 186.2 | 4780 | 0.00% | 0.05% | -0.35% | 14.39% | 区 域 | 华北 | 166.3 | 4590 | 0.00% | 0.28% | -0.15% | 19.19% |
东北 | 166.0 | 4550 | 0.00% | 0.30% | -0.32% | 19.72% | |
华东 | 164.5 | 4700 | 0.00% | 0.10% | -1.45% | 19.80% | |
中南 | 172.4 | 4810 | 0.00% | 0.01% | -2.27% | 17.14% | |
西北 | 168.8 | 5270 | 0.00% | 0.00% | -0.84% | 12.64% | |
西南 | 166.6 | 4730 | 0.00% | 0.00% | -1.68% | 12.79% |
相关文章
- 2月9日兰格钢价指数2021/2/9
- 2月8日兰格钢价指数2021/2/8
- 2月7日兰格钢价指数2021/2/7
- 2月5日兰格钢价指数2021/2/5
- 2月4日兰格钢价指数2021/2/4
- 2月3日兰格钢价指数2021/2/3