每日钢价指数
2月3日兰格钢价指数
发表日期:2021/2/3 12:02:05 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 168.9 | 4650 | -0.03% | -0.13% | -1.09% | 16.38% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 175.9 | 4390 | -0.07% | -0.06% | -0.58% | 14.10% | |
型材 | 172.5 | 4480 | -0.05% | -0.16% | 1.28% | 15.69% | |
板材 | 162.0 | 4850 | 0.00% | -0.21% | -2.04% | 19.21% | |
管材 | 172.9 | 5030 | 0.00% | 0.05% | -0.26% | 13.33% | 品 种 | 高线 | 184.0 | 4480 | -0.03% | -0.20% | -1.52% | 14.50% |
三级螺纹钢 | 172.5 | 4350 | -0.08% | 0.00% | -0.16% | 13.93% | |
工字钢 | 174.5 | 4500 | -0.06% | -0.30% | 1.24% | 14.88% | |
槽钢 | 182.3 | 4490 | -0.08% | -0.25% | 1.92% | 15.20% | |
角钢 | 186.0 | 4510 | -0.07% | -0.13% | 2.06% | 13.98% | |
H型钢 | 151.2 | 4420 | -0.01% | 0.02% | -0.12% | 18.90% | |
热轧卷 | 168.0 | 4580 | 0.02% | -0.50% | -1.63% | 18.62% | |
冷轧卷 | 155.4 | 5390 | -0.09% | -0.03% | -5.19% | 20.39% | |
中厚板 | 161.6 | 4600 | 0.04% | 0.32% | -0.10% | 18.70% | |
镀锌板 | 152.3 | 5600 | -0.02% | 0.01% | -2.03% | 20.06% | |
彩涂板 | 140.7 | 6720 | 0.01% | -0.15% | 1.05% | 22.87% | |
无缝管 | 158.0 | 5390 | 0.00% | 0.08% | 0.73% | 12.33% | |
焊管 | 186.1 | 4780 | 0.00% | 0.03% | -0.98% | 14.09% | 区 域 | 华北 | 165.9 | 4580 | -0.12% | -0.11% | 0.46% | 16.84% |
东北 | 165.6 | 4540 | 0.16% | 0.31% | -1.43% | 18.75% | |
华东 | 164.3 | 4700 | -0.02% | -0.14% | -0.73% | 17.50% | |
中南 | 172.5 | 4820 | 0.02% | 0.17% | -1.58% | 15.73% | |
西北 | 168.9 | 5270 | -0.07% | -0.39% | -0.50% | 12.61% | |
西南 | 166.7 | 4730 | -0.02% | -0.30% | -1.13% | 12.10% |
相关文章
- 2月2日兰格钢价指数2021/2/2
- 2月1日兰格钢价指数2021/2/1
- 1月29日兰格钢价指数2021/1/29
- 1月28日兰格钢价指数2021/1/28
- 1月27日兰格钢价指数2021/1/27
- 1月26日兰格钢价指数2021/1/26