每日钢价指数
2月2日兰格钢价指数
发表日期:2021/2/2 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 169.0 | 4650 | -0.02% | 0.07% | -1.06% | 15.72% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 176.0 | 4400 | 0.03% | 0.07% | -0.52% | 13.61% | |
型材 | 172.5 | 4480 | -0.08% | 0.01% | 1.32% | 15.53% | |
板材 | 162.0 | 4850 | -0.06% | 0.08% | -2.04% | 18.18% | |
管材 | 172.9 | 5030 | -0.01% | 0.14% | -0.26% | 13.30% | 品 种 | 高线 | 184.0 | 4480 | 0.00% | -0.13% | -1.50% | 13.93% |
三级螺纹钢 | 172.7 | 4360 | 0.05% | 0.15% | -0.08% | 13.47% | |
工字钢 | 174.6 | 4500 | -0.12% | -0.13% | 1.30% | 14.56% | |
槽钢 | 182.4 | 4500 | -0.12% | 0.02% | 2.00% | 15.04% | |
角钢 | 186.2 | 4510 | -0.04% | 0.10% | 2.12% | 13.93% | |
H型钢 | 151.2 | 4420 | -0.03% | 0.04% | -0.12% | 18.79% | |
热轧卷 | 168.0 | 4580 | -0.11% | -0.17% | -1.66% | 16.97% | |
冷轧卷 | 155.5 | 5400 | -0.01% | 0.35% | -5.12% | 20.48% | |
中厚板 | 161.5 | 4600 | -0.02% | 0.54% | -0.14% | 17.65% | |
镀锌板 | 152.4 | 5600 | -0.01% | 0.12% | -2.00% | 20.03% | |
彩涂板 | 140.6 | 6720 | 0.00% | -0.17% | 1.03% | 22.85% | |
无缝管 | 158.0 | 5390 | -0.01% | 0.15% | 0.72% | 12.33% | |
焊管 | 186.1 | 4780 | 0.00% | 0.14% | -0.98% | 14.04% | 区 域 | 华北 | 166.1 | 4590 | 0.00% | 0.24% | 0.58% | 16.03% |
东北 | 165.3 | 4530 | -0.03% | 0.21% | -1.59% | 17.88% | |
华东 | 164.3 | 4700 | 0.03% | 0.04% | -0.71% | 17.07% | |
中南 | 172.4 | 4810 | -0.03% | 0.23% | -1.61% | 15.43% | |
西北 | 169.0 | 5270 | -0.03% | -0.32% | -0.44% | 12.68% | |
西南 | 166.7 | 4730 | -0.03% | -0.25% | -1.12% | 12.11% |
相关文章
- 2月1日兰格钢价指数2021/2/1
- 1月29日兰格钢价指数2021/2/1
- 1月29日兰格钢价指数2021/1/29
- 1月28日兰格钢价指数2021/1/28
- 1月27日兰格钢价指数2021/1/27
- 1月26日兰格钢价指数2021/1/26