每日钢价指数
1月27日兰格钢价指数
发表日期:2021/1/27 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 169.1 | 4650 | 0.16% | 0.19% | -3.31% | 15.82% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 175.9 | 4390 | 0.04% | 0.26% | -1.53% | 13.58% | |
型材 | 172.7 | 4490 | 0.08% | 0.16% | -0.49% | 15.62% | |
板材 | 162.4 | 4860 | 0.28% | 0.09% | -5.55% | 18.42% | |
管材 | 172.9 | 5030 | 0.15% | 0.37% | -1.50% | 13.31% | 品 种 | 高线 | 184.3 | 4490 | 0.03% | 0.12% | -2.32% | 14.11% |
三级螺纹钢 | 172.5 | 4350 | 0.04% | 0.32% | -1.17% | 13.34% | |
工字钢 | 175.0 | 4510 | 0.09% | 0.04% | -0.30% | 14.81% | |
槽钢 | 182.7 | 4500 | 0.15% | 0.35% | 0.41% | 15.20% | |
角钢 | 186.1 | 4510 | 0.05% | 0.44% | 0.14% | 13.87% | |
H型钢 | 151.1 | 4420 | 0.02% | -0.21% | -2.21% | 18.76% | |
热轧卷 | 168.9 | 4610 | 0.34% | 0.34% | -5.03% | 17.57% | |
冷轧卷 | 155.4 | 5390 | 0.30% | -0.65% | -9.59% | 20.42% | |
中厚板 | 161.0 | 4580 | 0.22% | 0.05% | -3.25% | 17.28% | |
镀锌板 | 152.3 | 5600 | 0.07% | -0.38% | -5.87% | 19.98% | |
彩涂板 | 140.9 | 6730 | 0.00% | 2.42% | 1.19% | 23.05% | |
无缝管 | 157.9 | 5390 | 0.07% | 0.15% | 2.51% | 12.24% | |
焊管 | 186.2 | 4790 | 0.21% | 0.53% | -4.30% | 14.12% | 区 域 | 华北 | 166.0 | 4590 | 0.22% | 0.65% | -1.68% | 16.00% |
东北 | 165.1 | 4520 | 0.06% | 0.14% | -3.11% | 17.70% | |
华东 | 164.5 | 4700 | 0.14% | 0.38% | -2.25% | 17.20% | |
中南 | 172.2 | 4810 | 0.09% | -0.12% | -4.33% | 15.26% | |
西北 | 169.6 | 5290 | 0.01% | 0.24% | -1.56% | 13.05% | |
西南 | 167.2 | 4740 | 0.03% | -0.22% | -2.36% | 12.43% |
相关文章
- 1月26日兰格钢价指数2021/1/26
- 1月25日兰格钢价指数2021/1/25
- 1月22日兰格钢价指数2021/1/22
- 1月21日兰格钢价指数2021/1/21
- 1月20日兰格钢价指数2021/1/20
- 1月19日兰格钢价指数2021/1/19