每日钢价指数
1月22日兰格钢价指数
发表日期:2021/1/22 12:02:06 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 168.8 | 4640 | 0.11% | -0.45% | -6.69% | 15.60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 175.8 | 4390 | 0.20% | -0.08% | -5.03% | 13.50% | |
| 型材 | 172.3 | 4480 | 0.01% | -0.37% | -2.96% | 15.36% | |
| 板材 | 161.9 | 4840 | 0.05% | -0.90% | -9.31% | 18.10% | |
| 管材 | 172.5 | 5010 | 0.10% | 0.13% | -2.80% | 13.01% | 品 种 | 高线 | 184.3 | 4490 | 0.19% | -0.39% | -5.41% | 14.13% |
| 三级螺纹钢 | 172.3 | 4350 | 0.21% | 0.07% | -4.86% | 13.23% | |
| 工字钢 | 174.8 | 4510 | 0.04% | -0.49% | -2.49% | 14.70% | |
| 槽钢 | 182.1 | 4490 | 0.10% | -0.35% | -2.58% | 14.84% | |
| 角钢 | 185.1 | 4490 | -0.06% | -0.25% | -3.47% | 13.26% | |
| H型钢 | 151.2 | 4430 | -0.03% | -0.38% | -3.30% | 18.84% | |
| 热轧卷 | 168.4 | 4590 | 0.23% | -0.64% | -9.72% | 17.25% | |
| 冷轧卷 | 155.1 | 5380 | -0.32% | -2.26% | -11.80% | 20.14% | |
| 中厚板 | 160.8 | 4580 | -0.05% | -0.33% | -6.75% | 17.12% | |
| 镀锌板 | 152.5 | 5610 | -0.06% | -0.78% | -8.43% | 20.09% | |
| 彩涂板 | 137.4 | 6560 | 0.00% | -0.33% | -1.52% | 20.03% | |
| 无缝管 | 157.7 | 5380 | 0.02% | 0.14% | 4.39% | 12.10% | |
| 焊管 | 185.6 | 4770 | 0.16% | 0.13% | -7.59% | 13.70% | 区 域 | 华北 | 165.2 | 4560 | 0.13% | -0.04% | -5.50% | 15.40% |
| 东北 | 164.7 | 4510 | 0.00% | -0.26% | -4.39% | 17.42% | |
| 华东 | 163.9 | 4680 | 0.10% | -0.52% | -5.05% | 16.74% | |
| 中南 | 171.9 | 4800 | -0.03% | -0.90% | -7.01% | 15.08% | |
| 西北 | 169.5 | 5290 | 0.12% | 0.11% | -2.52% | 13.01% | |
| 西南 | 167.5 | 4750 | 0.00% | -0.16% | -5.15% | 12.64% |
相关文章
- 1月21日兰格钢价指数2021/1/21
- 1月20日兰格钢价指数2021/1/20
- 1月19日兰格钢价指数2021/1/19
- 1月18日兰格钢价指数2021/1/18
- 1月15日兰格钢价指数2021/1/15
- 1月14日兰格钢价指数2021/1/14

