每日钢价指数
1月18日兰格钢价指数
发表日期:2021/1/18 12:02:06 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 169.6 | 4660 | 0.04% | -1.09% | 1.62% | 16.18% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 176.1 | 4400 | 0.08% | -1.27% | 2.63% | 13.70% | |
型材 | 172.7 | 4490 | -0.11% | -0.33% | 4.65% | 15.66% | |
板材 | 163.4 | 4890 | 0.02% | -1.19% | -0.01% | 19.20% | |
管材 | 172.3 | 5010 | 0.05% | -0.34% | 3.44% | 12.91% | 品 种 | 高线 | 185.0 | 4510 | -0.03% | -1.52% | 2.07% | 14.53% |
三级螺纹钢 | 172.4 | 4350 | 0.13% | -1.16% | 2.88% | 13.33% | |
工字钢 | 175.4 | 4520 | -0.14% | -0.44% | 4.39% | 15.12% | |
槽钢 | 182.3 | 4490 | -0.26% | -0.46% | 3.88% | 14.94% | |
角钢 | 185.6 | 4500 | 0.04% | -0.21% | 3.88% | 13.60% | |
H型钢 | 151.7 | 4440 | -0.08% | -0.21% | 6.55% | 19.20% | |
热轧卷 | 169.7 | 4630 | 0.14% | -0.99% | -0.47% | 18.17% | |
冷轧卷 | 158.2 | 5490 | -0.29% | -2.51% | -2.52% | 22.56% | |
中厚板 | 161.5 | 4600 | 0.10% | -0.65% | 2.86% | 17.63% | |
镀锌板 | 153.5 | 5640 | -0.10% | -0.97% | 1.08% | 20.91% | |
彩涂板 | 137.8 | 6580 | -0.06% | 0.14% | 6.06% | 20.35% | |
无缝管 | 157.6 | 5380 | 0.10% | 0.13% | 7.71% | 12.05% | |
焊管 | 185.3 | 4760 | 0.01% | -0.68% | 0.45% | 13.56% | 区 域 | 华北 | 165.3 | 4560 | 0.01% | -0.77% | 2.00% | 15.51% |
东北 | 165.0 | 4520 | -0.09% | -0.65% | 4.74% | 17.68% | |
华东 | 164.7 | 4710 | 0.00% | -0.88% | 2.58% | 17.32% | |
中南 | 173.6 | 4850 | 0.08% | -1.12% | 1.88% | 16.21% | |
西北 | 169.3 | 5280 | -0.04% | -0.56% | 4.13% | 12.85% | |
西南 | 167.8 | 4760 | 0.00% | -0.97% | 3.91% | 12.82% |
相关文章
- 1月15日兰格钢价指数2021/1/15
- 1月14日兰格钢价指数2021/1/14
- 1月13日兰格钢价指数2021/1/13
- 1月12日兰格钢价指数2021/1/12
- 1月11日兰格钢价指数2021/1/11
- 1月8日兰格钢价指数2021/1/8