每日钢价指数
1月8日兰格钢价指数
发表日期:2021/1/8 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 172.3 | 4740 | 0.37% | 0.87% | 7.98% | 17.75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 179.2 | 4470 | 0.30% | 1.27% | 8.23% | 15.59% | |
型材 | 172.4 | 4480 | 0.19% | 1.22% | 9.81% | 15.37% | |
板材 | 166.5 | 4980 | 0.52% | 0.68% | 7.56% | 21.21% | |
管材 | 173.0 | 5030 | 0.09% | -0.20% | 7.66% | 12.31% | 品 种 | 高线 | 188.8 | 4600 | 0.32% | 1.03% | 7.41% | 16.73% |
三级螺纹钢 | 175.2 | 4420 | 0.30% | 1.38% | 8.59% | 15.09% | |
工字钢 | 175.0 | 4510 | 0.06% | 1.55% | 9.73% | 14.72% | |
槽钢 | 181.8 | 4480 | 0.29% | 1.63% | 9.29% | 14.52% | |
角钢 | 184.7 | 4480 | 0.32% | 1.31% | 8.06% | 12.90% | |
H型钢 | 152.0 | 4450 | 0.08% | 0.41% | 12.26% | 19.58% | |
热轧卷 | 172.9 | 4710 | 0.74% | 1.18% | 6.83% | 19.92% | |
冷轧卷 | 163.2 | 5660 | 0.08% | -0.41% | 7.07% | 26.41% | |
中厚板 | 163.0 | 4640 | 0.32% | 0.75% | 9.51% | 18.77% | |
镀锌板 | 156.4 | 5750 | 0.60% | 0.56% | 8.93% | 23.03% | |
彩涂板 | 137.7 | 6580 | 0.23% | -1.11% | 8.98% | 20.06% | |
无缝管 | 157.4 | 5370 | 0.00% | 0.34% | 12.19% | 9.55% | |
焊管 | 186.8 | 4800 | 0.17% | -0.60% | 4.51% | 14.47% | 区 域 | 华北 | 166.6 | 4600 | 0.37% | 0.89% | 6.72% | 15.69% |
东北 | 166.5 | 4560 | 0.14% | -0.88% | 10.01% | 19.04% | |
华东 | 167.0 | 4770 | 0.32% | 0.87% | 9.24% | 18.65% | |
中南 | 176.4 | 4920 | 0.29% | 0.64% | 8.32% | 17.86% | |
西北 | 170.3 | 5310 | 0.03% | 0.28% | 8.40% | 13.61% | |
西南 | 169.5 | 4810 | 0.26% | 0.55% | 9.22% | 14.15% |
相关文章
- 1月7日兰格钢价指数2021/1/7
- 1月6日兰格钢价指数2021/1/6
- 1月5日兰格钢价指数2021/1/5
- 1月4日兰格钢价指数2021/1/4
- 12月31日兰格钢价指数2020/12/31
- 12月30日兰格钢价指数2020/12/30