每日钢价指数
12月30日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-30 12:01:45 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 170.6 | 4690 | -0.69% | -4.35% | 8.66% | 16.72% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 176.6 | 4410 | -0.19% | -2.94% | 5.50% | 14.44% | |
型材 | 170.1 | 4420 | -0.25% | -3.75% | 9.83% | 13.49% | |
板材 | 165.2 | 4940 | -1.29% | -5.99% | 11.07% | 20.28% | |
管材 | 173.2 | 5030 | -0.20% | -2.39% | 10.30% | 11.93% | 品 种 | 高线 | 186.6 | 4550 | -0.18% | -2.87% | 4.96% | 16.10% |
三级螺纹钢 | 172.4 | 4350 | -0.19% | -2.97% | 5.74% | 13.71% | |
工字钢 | 171.9 | 4430 | -0.13% | -3.82% | 9.13% | 12.21% | |
槽钢 | 178.6 | 4400 | -0.14% | -3.77% | 8.74% | 12.28% | |
角钢 | 182.2 | 4420 | -0.33% | -4.37% | 7.87% | 11.17% | |
H型钢 | 151.4 | 4430 | -0.39% | -3.04% | 13.77% | 18.60% | |
热轧卷 | 170.5 | 4650 | -1.61% | -6.65% | 10.25% | 18.09% | |
冷轧卷 | 164.7 | 5720 | -1.09% | -6.01% | 11.71% | 27.82% | |
中厚板 | 161.1 | 4590 | -0.83% | -4.65% | 11.65% | 17.67% | |
镀锌板 | 155.2 | 5710 | -1.00% | -6.21% | 12.87% | 22.26% | |
彩涂板 | 139.0 | 6640 | -0.14% | -0.16% | 12.81% | 21.29% | |
无缝管 | 156.7 | 5350 | 0.17% | 2.01% | 13.78% | 8.53% | |
焊管 | 187.9 | 4830 | -0.47% | -5.40% | 7.86% | 14.57% | 区 域 | 华北 | 164.6 | 4550 | -0.42% | -4.61% | 7.46% | 14.40% |
东北 | 167.6 | 4590 | -0.18% | -2.50% | 11.26% | 19.21% | |
华东 | 165.3 | 4720 | -0.55% | -3.24% | 10.28% | 17.41% | |
中南 | 175.6 | 4900 | -0.76% | -3.87% | 9.18% | 17.56% | |
西北 | 169.7 | 5290 | -0.25% | -1.97% | 7.78% | 13.15% | |
西南 | 168.9 | 4790 | -0.38% | -3.42% | 9.38% | 14.13% |
相关文章
- 12月29日兰格钢价指数2020-12-29
- 12月28日兰格钢价指数2020-12-28
- 12月25日兰格钢价指数2020-12-25
- 12月24日兰格钢价指数2020-12-24
- 12月23日兰格钢价指数2020-12-23
- 12月22日兰格钢价指数2020-12-22