每日钢价指数
12月25日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-25 13:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 175.1 | 4820 | -1.00% | 4.90% | 11.67% | 19.62% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 178.8 | 4470 | -0.68% | 4.21% | 6.20% | 15.64% | |
型材 | 173.5 | 4510 | -1.03% | 5.13% | 11.86% | 15.47% | |
板材 | 172.2 | 5150 | -1.38% | 5.37% | 16.66% | 25.19% | |
管材 | 175.6 | 5110 | -0.35% | 5.44% | 12.01% | 13.27% | 品 种 | 高线 | 188.8 | 4600 | -0.70% | 4.17% | 5.77% | 17.22% |
三级螺纹钢 | 174.7 | 4410 | -0.67% | 4.23% | 6.39% | 14.94% | |
工字钢 | 175.5 | 4520 | -1.03% | 4.41% | 11.28% | 14.21% | |
槽钢 | 181.9 | 4480 | -1.03% | 3.68% | 10.43% | 13.99% | |
角钢 | 185.8 | 4500 | -1.63% | 3.98% | 9.73% | 13.21% | |
H型钢 | 154.6 | 4520 | -0.41% | 8.56% | 16.22% | 20.76% | |
热轧卷 | 177.9 | 4850 | -1.61% | 4.34% | 16.23% | 22.90% | |
冷轧卷 | 173.1 | 6010 | -1.16% | 6.65% | 18.15% | 34.28% | |
中厚板 | 166.5 | 4740 | -1.00% | 6.05% | 15.69% | 21.62% | |
镀锌板 | 162.2 | 5960 | -1.62% | 6.78% | 18.74% | 27.81% | |
彩涂板 | 139.2 | 6650 | 0.02% | 7.17% | 13.14% | 21.52% | |
无缝管 | 154.0 | 5260 | 0.03% | 5.25% | 11.94% | 6.63% | |
焊管 | 194.8 | 5000 | -0.61% | 5.58% | 12.06% | 18.44% | 区 域 | 华北 | 169.0 | 4670 | -1.08% | 4.31% | 10.34% | 17.42% |
东北 | 170.4 | 4670 | -0.58% | 8.16% | 12.97% | 21.06% | |
华东 | 168.6 | 4820 | -0.84% | 4.98% | 12.60% | 19.57% | |
中南 | 180.1 | 5030 | -0.69% | 5.71% | 12.25% | 20.28% | |
西北 | 172.3 | 5370 | -0.20% | 6.00% | 9.25% | 14.85% | |
西南 | 171.4 | 4860 | -0.81% | 6.17% | 10.64% | 15.59% |
相关文章
- 12月24日兰格钢价指数2020-12-24
- 12月23日兰格钢价指数2020-12-23
- 12月22日兰格钢价指数2020-12-22
- 12月21日兰格钢价指数2020-12-21
- 12月18日兰格钢价指数2020-12-18
- 12月17日兰格钢价指数2020-12-17