每日钢价指数
12月31日兰格钢价指数
发表日期:2020/12/31 12:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 170.5 | 4690 | 0.00% | -3.58% | 8.65% | 16.64% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 176.6 | 4410 | 0.01% | -1.93% | 5.49% | 14.28% | |
型材 | 170.3 | 4420 | 0.09% | -2.87% | 9.94% | 13.70% | |
板材 | 165.2 | 4940 | -0.05% | -5.41% | 11.03% | 20.19% | |
管材 | 173.3 | 5040 | 0.16% | -1.69% | 10.33% | 12.02% | 品 种 | 高线 | 186.6 | 4550 | -0.01% | -1.90% | 4.92% | 15.84% |
三级螺纹钢 | 172.4 | 4350 | 0.01% | -1.95% | 5.75% | 13.59% | |
工字钢 | 172.3 | 4440 | 0.24% | -2.81% | 9.40% | 12.60% | |
槽钢 | 178.8 | 4410 | 0.10% | -2.71% | 8.86% | 12.52% | |
角钢 | 182.3 | 4420 | 0.06% | -3.49% | 7.94% | 11.32% | |
H型钢 | 151.3 | 4430 | -0.04% | -2.48% | 13.73% | 18.61% | |
热轧卷 | 170.7 | 4660 | 0.10% | -5.61% | 10.36% | 18.20% | |
冷轧卷 | 163.9 | 5690 | -0.51% | -6.41% | 11.15% | 27.02% | |
中厚板 | 161.1 | 4580 | -0.09% | -4.23% | 11.61% | 17.58% | |
镀锌板 | 155.4 | 5710 | 0.15% | -5.74% | 12.99% | 22.34% | |
彩涂板 | 139.2 | 6650 | 0.18% | 0.01% | 13.00% | 21.48% | |
无缝管 | 156.9 | 5350 | 0.13% | 1.89% | 13.94% | 8.68% | |
焊管 | 187.8 | 4830 | 0.18% | -4.18% | 7.80% | 14.63% | 区 域 | 华北 | 164.8 | 4550 | 0.18% | -3.52% | 7.63% | 14.56% |
东北 | 167.8 | 4600 | 0.14% | -2.09% | 11.40% | 19.32% | |
华东 | 165.3 | 4720 | -0.01% | -2.79% | 10.27% | 17.34% | |
中南 | 175.2 | 4890 | -0.16% | -3.40% | 8.93% | 17.23% | |
西北 | 169.8 | 5300 | 0.06% | -1.67% | 7.83% | 13.20% | |
西南 | 168.6 | 4780 | -0.16% | -2.44% | 9.20% | 13.88% |
相关文章
- 12月30日兰格钢价指数2020/12/30
- 12月29日兰格钢价指数2020/12/29
- 12月28日兰格钢价指数2020/12/28
- 12月25日兰格钢价指数2020/12/25
- 12月24日兰格钢价指数2020/12/24
- 12月23日兰格钢价指数2020/12/23