每日钢价指数
1月4日兰格钢价指数
发表日期:2021/1/4 13:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 171.4 | 4710 | 0.38% | -1.97% | 9.01% | 17.09% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 178.0 | 4450 | 0.62% | -0.37% | 7.79% | 14.74% | |
型材 | 171.0 | 4440 | 0.39% | -1.48% | 10.09% | 14.31% | |
板材 | 165.9 | 4960 | 0.31% | -3.49% | 9.93% | 20.76% | |
管材 | 172.9 | 5020 | -0.29% | -1.53% | 9.03% | 11.80% | 品 种 | 高线 | 187.8 | 4570 | 0.50% | -0.50% | 7.05% | 16.07% |
三级螺纹钢 | 174.0 | 4390 | 0.67% | -0.31% | 8.13% | 14.16% | |
工字钢 | 173.5 | 4470 | 0.68% | -1.12% | 9.89% | 13.60% | |
槽钢 | 179.8 | 4430 | 0.52% | -1.18% | 9.21% | 13.17% | |
角钢 | 183.0 | 4440 | 0.36% | -1.53% | 8.24% | 11.78% | |
H型钢 | 151.4 | 4430 | 0.01% | -2.07% | 13.14% | 18.93% | |
热轧卷 | 171.7 | 4680 | 0.49% | -3.45% | 9.30% | 19.01% | |
冷轧卷 | 163.9 | 5690 | 0.00% | -4.67% | 9.57% | 27.02% | |
中厚板 | 162.5 | 4620 | 0.46% | -2.36% | 11.53% | 18.59% | |
镀锌板 | 155.5 | 5720 | 0.00% | -3.90% | 11.07% | 22.34% | |
彩涂板 | 137.9 | 6590 | -0.95% | -0.97% | 10.94% | 20.26% | |
无缝管 | 157.0 | 5360 | 0.09% | 1.95% | 12.66% | 8.83% | |
焊管 | 186.9 | 4800 | -0.56% | -3.96% | 6.49% | 14.10% | 区 域 | 华北 | 165.5 | 4570 | 0.24% | -1.99% | 7.72% | 14.84% |
东北 | 168.0 | 4610 | 0.00% | -1.39% | 11.46% | 19.45% | |
华东 | 166.0 | 4740 | 0.28% | -1.38% | 10.12% | 17.78% | |
中南 | 175.8 | 4910 | 0.30% | -2.33% | 9.41% | 17.38% | |
西北 | 169.8 | 5300 | 0.01% | -1.43% | 8.33% | 13.27% | |
西南 | 169.1 | 4800 | 0.28% | -1.26% | 9.66% | 13.93% |
相关文章
- 12月31日兰格钢价指数2020/12/31
- 12月30日兰格钢价指数2020/12/30
- 12月29日兰格钢价指数2020/12/29
- 12月28日兰格钢价指数2020/12/28
- 12月25日兰格钢价指数2020/12/25
- 12月24日兰格钢价指数2020/12/24