每日钢价指数
1月15日兰格钢价指数
发表日期:2021/1/15 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综 合 | 综合 | 169.5 | 4660 | 0.01% | -1.61% | 3.87% | 16.09% |
长材 | 175.8 | 4390 | 0.02% | -1.84% | 4.98% | 13.52% | |
型材 | 172.9 | 4490 | 0.00% | 0.31% | 8.01% | 15.78% | |
板材 | 163.4 | 4890 | -0.01% | -1.91% | 2.20% | 19.15% | |
管材 | 172.2 | 5010 | 0.00% | -0.47% | 4.61% | 12.85% | |
品 种 | 高线 | 185.0 | 4510 | -0.04% | -1.95% | 4.16% | 14.48% |
三级螺纹钢 | 172.1 | 4340 | 0.05% | -1.79% | 5.35% | 13.10% | |
工字钢 | 175.7 | 4530 | 0.00% | 0.36% | 7.96% | 15.27% | |
槽钢 | 182.7 | 4500 | -0.01% | 0.52% | 7.93% | 15.21% | |
角钢 | 185.5 | 4500 | 0.01% | 0.46% | 7.04% | 13.54% | |
H型钢 | 151.8 | 4440 | -0.02% | -0.11% | 9.14% | 19.28% | |
热轧卷 | 169.5 | 4620 | 0.17% | -2.01% | 1.80% | 17.94% | |
冷轧卷 | 158.6 | 5510 | -0.53% | -2.81% | -0.21% | 22.96% | |
中厚板 | 161.3 | 4590 | 0.03% | -1.02% | 4.81% | 17.60% | |
镀锌板 | 153.6 | 5650 | 0.00% | -1.68% | 3.58% | 20.97% | |
彩涂板 | 137.9 | 6590 | 0.11% | 0.14% | 7.28% | 20.29% | |
无缝管 | 157.5 | 5370 | 0.01% | 0.02% | 8.77% | 11.93% | |
焊管 | 185.3 | 4760 | -0.01% | -0.84% | 1.68% | 13.55% | |
区 域 | 华北 | 165.2 | 4560 | -0.02% | -0.83% | 4.02% | 15.48% |
东北 | 165.1 | 4530 | -0.03% | -0.85% | 7.58% | 17.91% | |
华东 | 164.7 | 4710 | 0.04% | -1.36% | 4.79% | 17.23% | |
中南 | 173.5 | 4840 | -0.03% | -1.67% | 3.94% | 16.10% | |
西北 | 169.3 | 5280 | 0.00% | -0.59% | 5.94% | 12.84% | |
西南 | 167.7 | 4760 | -0.08% | -1.04% | 6.00% | 12.81% |
相关文章
- 1月14日兰格钢价指数2021/1/14
- 1月13日兰格钢价指数2021/1/13
- 1月12日兰格钢价指数2021/1/12
- 1月11日兰格钢价指数2021/1/11
- 1月8日兰格钢价指数2021/1/8
- 1月7日兰格钢价指数2021/1/7