每日钢价指数
2月1日兰格钢价指数
发表日期:2021/2/1 15:38:32 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 169.0 | 4650 | -0.19% | 0.11% | -1.05% | 15.74% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 175.9 | 4390 | -0.12% | 0.09% | -0.56% | 13.57% | |
型材 | 172.7 | 4490 | -0.11% | 0.21% | 1.40% | 15.62% | |
板材 | 162.1 | 4850 | -0.31% | 0.08% | -1.98% | 18.25% | |
管材 | 172.9 | 5030 | 0.01% | 0.24% | -0.26% | 13.30% | 品 种 | 高线 | 184.0 | 4480 | -0.25% | -0.14% | -1.50% | 13.93% |
三级螺纹钢 | 172.6 | 4360 | -0.06% | 0.19% | -0.13% | 13.41% | |
工字钢 | 174.8 | 4500 | -0.17% | -0.02% | 1.41% | 14.68% | |
槽钢 | 182.6 | 4500 | -0.13% | 0.28% | 2.11% | 15.17% | |
角钢 | 186.2 | 4510 | -0.15% | 0.62% | 2.16% | 13.97% | |
H型钢 | 151.2 | 4430 | 0.01% | -0.03% | -0.09% | 18.82% | |
热轧卷 | 168.2 | 4590 | -0.50% | -0.14% | -1.56% | 17.10% | |
冷轧卷 | 155.5 | 5400 | -0.17% | 0.29% | -5.11% | 20.49% | |
中厚板 | 161.6 | 4600 | -0.02% | 0.45% | -0.13% | 17.67% | |
镀锌板 | 152.4 | 5600 | -0.16% | -0.05% | -1.99% | 20.04% | |
彩涂板 | 140.6 | 6720 | 0.00% | 0.87% | 1.03% | 22.85% | |
无缝管 | 158.0 | 5390 | -0.02% | 0.21% | 0.73% | 12.33% | |
焊管 | 186.1 | 4780 | 0.03% | 0.26% | -0.98% | 14.04% | 区 域 | 华北 | 166.1 | 4590 | -0.14% | 0.48% | 0.58% | 16.02% |
东北 | 165.4 | 4530 | 0.08% | 0.41% | -1.57% | 17.91% | |
华东 | 164.3 | 4700 | -0.13% | 0.02% | -0.74% | 17.04% | |
中南 | 172.5 | 4820 | -0.07% | 0.32% | -1.58% | 15.46% | |
西北 | 169.1 | 5270 | -0.35% | -0.30% | -0.41% | 12.71% | |
西南 | 166.7 | 4730 | -0.28% | -0.29% | -1.10% | 12.13% |
相关文章
- 1月29日兰格钢价指数2021/2/1
- 1月29日兰格钢价指数2021/2/1
- 1月29日兰格钢价指数2021/1/29
- 1月28日兰格钢价指数2021/1/28
- 1月27日兰格钢价指数2021/1/27
- 1月26日兰格钢价指数2021/1/26