每日钢价指数
2月7日兰格钢价指数
发表日期:2021/2/7 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 169.0 | 4650 | 0.02% | 0.02% | -1.51% | 18.23% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 176.0 | 4390 | -0.01% | 0.00% | -1.50% | 15.20% | |
型材 | 172.3 | 4480 | -0.01% | -0.20% | 0.16% | 16.01% | |
板材 | 162.2 | 4850 | 0.06% | 0.06% | -2.07% | 22.44% | |
管材 | 173.0 | 5030 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 13.36% | 品 种 | 高线 | 184.1 | 4480 | 0.00% | 0.01% | -2.18% | 15.25% |
三级螺纹钢 | 172.6 | 4360 | -0.01% | 0.00% | -1.19% | 15.18% | |
工字钢 | 174.2 | 4490 | -0.02% | -0.31% | -0.39% | 15.16% | |
槽钢 | 182.1 | 4490 | -0.01% | -0.27% | 0.50% | 15.47% | |
角钢 | 186.0 | 4510 | 0.00% | -0.15% | 1.01% | 14.58% | |
H型钢 | 151.1 | 4420 | 0.00% | -0.08% | -0.49% | 19.00% | |
热轧卷 | 168.4 | 4590 | 0.11% | 0.12% | -1.85% | 23.39% | |
冷轧卷 | 155.3 | 5390 | 0.00% | -0.17% | -4.80% | 21.26% | |
中厚板 | 161.9 | 4610 | 0.02% | 0.21% | -0.33% | 21.28% | |
镀锌板 | 152.3 | 5600 | 0.00% | -0.05% | -2.01% | 21.41% | |
彩涂板 | 140.7 | 6720 | 0.00% | 0.01% | 2.41% | 23.41% | |
无缝管 | 158.1 | 5400 | 0.00% | 0.06% | 0.44% | 12.41% | |
焊管 | 186.1 | 4780 | 0.00% | 0.00% | -0.22% | 14.09% | 区 域 | 华北 | 166.1 | 4590 | -0.01% | 0.01% | 0.06% | 18.44% |
东北 | 165.6 | 4540 | 0.02% | 0.11% | -0.44% | 19.10% | |
华东 | 164.4 | 4700 | 0.03% | 0.06% | -1.22% | 19.21% | |
中南 | 172.4 | 4810 | 0.00% | -0.05% | -1.96% | 16.63% | |
西北 | 168.8 | 5270 | 0.00% | -0.14% | -0.80% | 12.63% | |
西南 | 166.6 | 4730 | 0.00% | -0.06% | -1.44% | 12.77% |
相关文章
- 2月5日兰格钢价指数2021/2/5
- 2月4日兰格钢价指数2021/2/4
- 2月3日兰格钢价指数2021/2/3
- 2月2日兰格钢价指数2021/2/2
- 2月1日兰格钢价指数2021/2/1
- 1月29日兰格钢价指数2021/1/29