每日钢价指数
2月9日兰格钢价指数
发表日期:2021/2/9 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 169.2 | 4650 | 0.03% | 0.15% | -1.80% | 18.34% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 176.2 | 4400 | 0.07% | 0.19% | -1.64% | 15.36% | |
型材 | 172.4 | 4480 | 0.06% | -0.03% | 0.02% | 16.07% | |
板材 | 162.3 | 4860 | 0.00% | 0.18% | -2.53% | 22.52% | |
管材 | 173.0 | 5030 | 0.00% | 0.02% | -0.04% | 13.36% | 品 种 | 高线 | 184.2 | 4490 | 0.04% | 0.13% | -2.36% | 15.36% |
三级螺纹钢 | 172.9 | 4360 | 0.09% | 0.21% | -1.32% | 15.37% | |
工字钢 | 174.6 | 4500 | 0.16% | 0.04% | -0.27% | 15.38% | |
槽钢 | 182.2 | 4490 | 0.04% | -0.03% | 0.26% | 15.53% | |
角钢 | 185.8 | 4500 | 0.00% | -0.13% | 0.61% | 14.50% | |
H型钢 | 151.2 | 4420 | 0.03% | -0.02% | -0.54% | 19.04% | |
热轧卷 | 168.6 | 4600 | 0.00% | 0.33% | -2.50% | 23.55% | |
冷轧卷 | 155.3 | 5390 | 0.00% | -0.08% | -4.89% | 21.26% | |
中厚板 | 161.9 | 4610 | 0.00% | 0.11% | -0.66% | 21.28% | |
镀锌板 | 152.3 | 5600 | 0.00% | -0.01% | -2.52% | 21.42% | |
彩涂板 | 140.7 | 6720 | 0.00% | 0.00% | 2.18% | 23.41% | |
无缝管 | 158.1 | 5400 | 0.00% | 0.06% | 0.44% | 12.41% | |
焊管 | 186.1 | 4780 | 0.00% | 0.00% | -0.41% | 14.09% | 区 域 | 华北 | 166.3 | 4590 | 0.06% | 0.23% | -0.18% | 18.59% |
东北 | 166.0 | 4550 | 0.26% | 0.24% | -0.32% | 19.41% | |
华东 | 164.5 | 4700 | 0.01% | 0.11% | -1.45% | 19.28% | |
中南 | 172.4 | 4810 | 0.00% | -0.04% | -2.27% | 16.63% | |
西北 | 168.8 | 5270 | 0.00% | 0.00% | -0.84% | 12.63% | |
西南 | 166.6 | 4730 | 0.00% | -0.03% | -1.68% | 12.77% |
相关文章
- 2月8日兰格钢价指数2021/2/8
- 2月7日兰格钢价指数2021/2/7
- 2月5日兰格钢价指数2021/2/5
- 2月4日兰格钢价指数2021/2/4
- 2月3日兰格钢价指数2021/2/3
- 2月2日兰格钢价指数2021/2/2