每日钢价指数
2月20日兰格钢价指数
发表日期:2021/2/20 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 176.5 | 4850 | 0.37% | 4.34% | 4.55% | 26.58% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 184.7 | 4610 | 0.37% | 4.92% | 5.26% | 24.99% | |
型材 | 182.9 | 4750 | 0.34% | 6.12% | 6.07% | 24.07% | |
板材 | 168.5 | 5040 | 0.28% | 3.80% | 3.89% | 30.43% | |
管材 | 178.3 | 5180 | 0.83% | 3.10% | 3.50% | 17.40% | 品 种 | 高线 | 192.5 | 4690 | 0.40% | 4.56% | 4.59% | 24.25% |
三级螺纹钢 | 181.5 | 4580 | 0.35% | 5.07% | 5.56% | 25.32% | |
工字钢 | 185.4 | 4780 | 0.50% | 6.39% | 6.02% | 23.50% | |
槽钢 | 192.8 | 4750 | 0.11% | 5.81% | 5.89% | 23.07% | |
角钢 | 197.0 | 4770 | 0.09% | 5.99% | 6.33% | 22.58% | |
H型钢 | 160.6 | 4700 | 0.68% | 6.30% | 6.05% | 27.27% | |
热轧卷 | 176.2 | 4810 | 0.24% | 4.49% | 4.70% | 33.02% | |
冷轧卷 | 159.5 | 5530 | 0.20% | 2.70% | 1.93% | 28.45% | |
中厚板 | 168.6 | 4800 | 0.60% | 4.12% | 4.75% | 28.70% | |
镀锌板 | 156.1 | 5740 | 0.19% | 2.50% | 2.12% | 25.48% | |
彩涂板 | 141.5 | 6760 | -0.01% | 0.60% | 2.89% | 24.02% | |
无缝管 | 160.9 | 5490 | 0.88% | 1.78% | 2.08% | 14.44% | |
焊管 | 193.7 | 4980 | 0.79% | 4.09% | 4.57% | 19.67% | 区 域 | 华北 | 174.3 | 4810 | 0.24% | 4.86% | 5.66% | 26.63% |
东北 | 173.5 | 4760 | 0.77% | 4.81% | 5.27% | 28.07% | |
华东 | 170.3 | 4870 | 0.40% | 3.52% | 3.89% | 25.60% | |
中南 | 179.2 | 5000 | 0.43% | 3.94% | 3.95% | 24.77% | |
西北 | 176.0 | 5490 | 0.43% | 4.23% | 4.03% | 17.62% | |
西南 | 172.7 | 4900 | 0.79% | 3.64% | 3.08% | 18.40% |
相关文章
- 2月19日兰格钢价指数2021/2/19
- 2月18日兰格钢价指数2021/2/18
- 2月10日兰格钢价指数2021/2/10
- 2月9日兰格钢价指数2021/2/9
- 2月8日兰格钢价指数2021/2/8
- 2月7日兰格钢价指数2021/2/7