每日钢价指数
2月22日兰格钢价指数
发表日期:2021/2/22 13:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综 合 | 综合 | 179.8 | 4950 | 1.89% | 6.28% | 6.53% | 28.97% |
长材 | 187.2 | 4670 | 1.31% | 6.21% | 6.48% | 26.64% | |
型材 | 187.0 | 4860 | 2.20% | 8.45% | 8.52% | 26.95% | |
板材 | 172.6 | 5160 | 2.41% | 6.30% | 6.54% | 33.51% | |
管材 | 181.3 | 5270 | 1.64% | 4.79% | 5.11% | 19.35% | |
品 种 | 高线 | 195.0 | 4750 | 1.29% | 5.86% | 5.85% | 25.83% |
三级螺纹钢 | 183.9 | 4640 | 1.32% | 6.36% | 6.76% | 27.00% | |
工字钢 | 189.7 | 4890 | 2.29% | 8.65% | 8.50% | 26.60% | |
槽钢 | 198.0 | 4880 | 2.70% | 8.62% | 8.71% | 26.69% | |
角钢 | 201.7 | 4890 | 2.41% | 8.55% | 8.99% | 25.20% | |
H型钢 | 163.2 | 4780 | 1.41% | 7.95% | 7.89% | 29.45% | |
热轧卷 | 181.3 | 4940 | 2.89% | 7.51% | 7.65% | 36.74% | |
冷轧卷 | 162.1 | 5620 | 1.63% | 4.39% | 4.52% | 30.62% | |
中厚板 | 172.9 | 4920 | 2.54% | 6.77% | 7.49% | 31.74% | |
镀锌板 | 158.3 | 5820 | 1.40% | 3.94% | 3.85% | 27.45% | |
彩涂板 | 142.9 | 6830 | 1.00% | 1.61% | 2.52% | 25.19% | |
无缝管 | 163.1 | 5570 | 1.35% | 3.18% | 3.46% | 16.02% | |
焊管 | 197.4 | 5070 | 1.85% | 6.01% | 6.36% | 21.90% | |
区 域 | 华北 | 178.2 | 4920 | 2.20% | 7.11% | 7.81% | 29.17% |
东北 | 175.3 | 4800 | 1.00% | 5.59% | 6.42% | 29.65% | |
华东 | 172.7 | 4940 | 1.38% | 4.96% | 5.12% | 27.33% | |
中南 | 182.3 | 5090 | 1.72% | 5.74% | 6.04% | 26.94% | |
西北 | 178.4 | 5560 | 1.35% | 5.64% | 5.19% | 19.63% | |
西南 | 175.6 | 4980 | 1.64% | 5.35% | 4.99% | 20.73% |
相关文章
- 2月20日兰格钢价指数2021/2/20
- 2月19日兰格钢价指数2021/2/19
- 2月18日兰格钢价指数2021/2/18
- 2月10日兰格钢价指数2021/2/10
- 2月9日兰格钢价指数2021/2/9
- 2月8日兰格钢价指数2021/2/8