每日钢价指数
3月8日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/8 13:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 184.9 | 5080 | 1.14% | 2.16% | 9.31% | 34.16% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 193.3 | 4830 | 1.09% | 2.42% | 9.78% | 32.68% | |
型材 | 193.4 | 5030 | 0.86% | 2.78% | 12.23% | 32.58% | |
板材 | 176.2 | 5270 | 1.25% | 1.73% | 8.55% | 37.73% | |
管材 | 188.3 | 5470 | 0.95% | 2.73% | 8.88% | 25.08% | 品 种 | 高线 | 201.3 | 4900 | 1.00% | 2.44% | 9.29% | 31.43% |
三级螺纹钢 | 190.0 | 4790 | 1.13% | 2.41% | 9.99% | 33.23% | |
工字钢 | 196.5 | 5070 | 0.91% | 3.08% | 12.76% | 32.68% | |
槽钢 | 205.2 | 5060 | 1.07% | 3.13% | 12.66% | 32.62% | |
角钢 | 208.7 | 5060 | 0.81% | 2.90% | 12.32% | 30.57% | |
H型钢 | 168.0 | 4920 | 0.63% | 1.98% | 11.17% | 34.56% | |
热轧卷 | 185.0 | 5050 | 1.73% | 2.03% | 9.69% | 40.99% | |
冷轧卷 | 165.1 | 5730 | 0.69% | 0.84% | 6.32% | 35.28% | |
中厚板 | 177.3 | 5050 | 0.89% | 2.03% | 9.50% | 34.73% | |
镀锌板 | 161.9 | 5950 | 0.72% | 1.42% | 6.28% | 32.69% | |
彩涂板 | 146.3 | 6990 | 0.00% | 1.21% | 3.97% | 29.90% | |
无缝管 | 168.7 | 5760 | 0.35% | 2.13% | 6.70% | 20.71% | |
焊管 | 205.7 | 5280 | 1.39% | 3.18% | 10.52% | 28.45% | 区 域 | 华北 | 183.8 | 5080 | 1.20% | 2.70% | 10.59% | 34.31% |
东北 | 181.9 | 4990 | 0.81% | 3.03% | 9.88% | 36.14% | |
华东 | 177.7 | 5080 | 0.96% | 1.86% | 8.03% | 31.93% | |
中南 | 186.8 | 5210 | 0.92% | 1.97% | 8.31% | 32.26% | |
西北 | 184.6 | 5760 | 0.36% | 2.08% | 9.33% | 25.84% | |
西南 | 180.1 | 5110 | 0.61% | 1.30% | 8.06% | 28.08% |
相关文章
- 3月5日兰格钢价指数2021/3/5
- 3月4日兰格钢价指数2021/3/4
- 3月3日兰格钢价指数2021/3/3
- 3月2日兰格钢价指数2021/3/2
- 3月1日兰格钢价指数2021/3/1
- 2月26日兰格钢价指数微幅趋涨2021/2/26