每日钢价指数
3月4日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/4 12:02:13 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 184.5 | 5070 | 0.06% | 2.26% | 9.25% | 33.76% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 192.8 | 4820 | 0.12% | 2.36% | 9.65% | 32.24% | |
型材 | 192.0 | 4990 | 0.31% | 2.26% | 11.41% | 31.51% | |
板材 | 176.3 | 5280 | -0.09% | 2.07% | 8.82% | 37.62% | |
管材 | 186.7 | 5430 | 0.34% | 2.80% | 7.95% | 23.92% | 品 种 | 高线 | 200.8 | 4890 | 0.11% | 2.37% | 9.17% | 30.98% |
三级螺纹钢 | 189.5 | 4780 | 0.13% | 2.36% | 9.86% | 32.81% | |
工字钢 | 195.2 | 5030 | 0.51% | 2.59% | 11.99% | 31.65% | |
槽钢 | 203.3 | 5010 | 0.20% | 2.40% | 11.62% | 31.30% | |
角钢 | 207.3 | 5030 | 0.24% | 2.31% | 11.47% | 29.65% | |
H型钢 | 167.0 | 4890 | 0.31% | 1.73% | 10.53% | 33.56% | |
热轧卷 | 185.0 | 5050 | -0.24% | 2.21% | 10.06% | 40.90% | |
冷轧卷 | 165.8 | 5750 | 0.17% | 1.61% | 6.75% | 35.27% | |
中厚板 | 177.1 | 5040 | 0.02% | 2.34% | 9.56% | 34.69% | |
镀锌板 | 161.7 | 5940 | -0.02% | 1.74% | 6.14% | 32.22% | |
彩涂板 | 146.3 | 6990 | 0.18% | 1.85% | 3.99% | 29.76% | |
无缝管 | 167.4 | 5710 | 0.12% | 2.81% | 5.96% | 19.73% | |
焊管 | 203.7 | 5230 | 0.50% | 2.78% | 9.44% | 27.16% | 区 域 | 华北 | 182.6 | 5040 | 0.24% | 2.49% | 10.08% | 33.45% |
东北 | 181.2 | 4970 | 0.57% | 2.55% | 9.47% | 35.39% | |
华东 | 177.4 | 5070 | -0.03% | 2.20% | 7.93% | 31.59% | |
中南 | 186.8 | 5210 | 0.09% | 2.02% | 8.34% | 32.00% | |
西北 | 184.3 | 5750 | 0.09% | 2.74% | 9.15% | 25.43% | |
西南 | 179.9 | 5100 | 0.23% | 1.13% | 7.94% | 27.05% |
相关文章
- 3月3日兰格钢价指数2021/3/3
- 3月2日兰格钢价指数2021/3/2
- 3月1日兰格钢价指数2021/3/1
- 2月26日兰格钢价指数微幅趋涨2021/2/26
- 2月26日兰格钢价指数2021/2/26
- 2月26日兰格钢价指数2021/2/26