每日钢价指数
3月2日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/2 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 180.9 | 4970 | -0.06% | 0.19% | 7.05% | 31.04% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 188.6 | 4710 | -0.05% | 0.13% | 7.18% | 29.14% | |
型材 | 188.1 | 4890 | -0.03% | 0.09% | 9.02% | 29.03% | |
板材 | 173.1 | 5180 | -0.10% | 0.09% | 6.80% | 35.11% | |
管材 | 183.5 | 5330 | 0.12% | 1.06% | 6.15% | 21.71% | 品 种 | 高线 | 196.4 | 4790 | -0.04% | 0.12% | 6.72% | 27.64% |
三级螺纹钢 | 185.4 | 4680 | -0.06% | 0.13% | 7.38% | 29.81% | |
工字钢 | 190.6 | 4910 | -0.03% | -0.04% | 9.17% | 28.76% | |
槽钢 | 199.0 | 4910 | 0.00% | 0.03% | 9.09% | 28.75% | |
角钢 | 202.7 | 4910 | -0.06% | 0.00% | 8.89% | 27.01% | |
H型钢 | 164.7 | 4820 | -0.03% | 0.37% | 8.93% | 31.73% | |
热轧卷 | 181.0 | 4940 | -0.13% | -0.10% | 7.75% | 38.05% | |
冷轧卷 | 163.6 | 5680 | -0.04% | 0.33% | 5.22% | 33.03% | |
中厚板 | 173.6 | 4940 | -0.09% | 0.21% | 7.48% | 32.54% | |
镀锌板 | 159.5 | 5860 | -0.10% | 0.31% | 4.67% | 30.07% | |
彩涂板 | 144.6 | 6910 | 0.09% | 0.82% | 2.83% | 28.22% | |
无缝管 | 165.5 | 5650 | 0.19% | 1.66% | 4.75% | 18.21% | |
焊管 | 199.5 | 5130 | 0.08% | 0.62% | 7.20% | 24.41% | 区 域 | 华北 | 178.9 | 4940 | -0.04% | 0.23% | 7.74% | 30.92% |
东北 | 176.9 | 4850 | 0.21% | 0.35% | 7.02% | 31.55% | |
华东 | 174.3 | 4980 | -0.06% | 0.48% | 6.08% | 29.49% | |
中南 | 183.1 | 5110 | -0.03% | 0.06% | 6.18% | 28.93% | |
西北 | 180.9 | 5640 | 0.04% | 0.93% | 7.03% | 22.70% | |
西南 | 177.7 | 5040 | -0.01% | 0.03% | 6.62% | 24.63% |
相关文章
- 3月1日兰格钢价指数2021/3/1
- 2月26日兰格钢价指数微幅趋涨2021/2/26
- 2月26日兰格钢价指数2021/2/26
- 2月26日兰格钢价指数2021/2/26
- 2月25日兰格钢价指数2021/2/25
- 2月24日兰格钢价指数2021/2/24