每日钢价指数
3月5日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/5 12:02:13 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 182.9 | 5030 | -0.87% | 1.09% | 8.21% | 32.51% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 191.4 | 4780 | -0.68% | 1.39% | 8.78% | 31.17% | |
| 型材 | 191.7 | 4980 | -0.15% | 1.97% | 11.26% | 31.37% | |
| 板材 | 174.0 | 5210 | -1.31% | 0.44% | 7.31% | 35.77% | |
| 管材 | 186.6 | 5420 | -0.06% | 2.43% | 7.88% | 23.92% | 品 种 | 高线 | 199.4 | 4860 | -0.69% | 1.48% | 8.34% | 29.99% |
| 三级螺纹钢 | 188.1 | 4750 | -0.68% | 1.35% | 8.98% | 31.69% | |
| 工字钢 | 194.7 | 5020 | -0.25% | 2.23% | 11.75% | 31.35% | |
| 槽钢 | 203.0 | 5010 | -0.14% | 2.12% | 11.47% | 31.14% | |
| 角钢 | 207.0 | 5020 | -0.14% | 2.08% | 11.33% | 29.47% | |
| H型钢 | 166.9 | 4890 | -0.06% | 1.45% | 10.48% | 33.63% | |
| 热轧卷 | 181.7 | 4960 | -1.78% | 0.14% | 8.02% | 38.29% | |
| 冷轧卷 | 163.9 | 5690 | -1.00% | 0.09% | 5.58% | 33.93% | |
| 中厚板 | 175.7 | 5000 | -0.81% | 1.28% | 8.55% | 33.49% | |
| 镀锌板 | 160.8 | 5910 | -0.56% | 0.96% | 5.53% | 31.65% | |
| 彩涂板 | 146.3 | 6990 | -0.03% | 1.69% | 3.97% | 29.90% | |
| 无缝管 | 168.1 | 5740 | 0.36% | 2.95% | 6.34% | 20.28% | |
| 焊管 | 202.9 | 5210 | -0.37% | 2.05% | 9.04% | 26.74% | 区 域 | 华北 | 181.8 | 5020 | -0.47% | 1.77% | 9.43% | 32.71% |
| 东北 | 180.5 | 4950 | -0.41% | 2.01% | 9.01% | 34.83% | |
| 华东 | 176.0 | 5030 | -0.72% | 1.04% | 7.09% | 30.60% | |
| 中南 | 185.1 | 5170 | -0.89% | 1.00% | 7.34% | 30.83% | |
| 西北 | 184.0 | 5740 | -0.17% | 2.16% | 8.97% | 25.25% | |
| 西南 | 179.3 | 5090 | -0.33% | 0.78% | 7.60% | 26.89% |
相关文章
- 3月4日兰格钢价指数2021/3/4
- 3月3日兰格钢价指数2021/3/3
- 3月2日兰格钢价指数2021/3/2
- 3月1日兰格钢价指数2021/3/1
- 2月26日兰格钢价指数微幅趋涨2021/2/26
- 2月26日兰格钢价指数2021/2/26

