每日钢价指数
3月17日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/17 12:02:11 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 184.3 | 5070 | -0.17% | 0.74% | 8.93% | 32.40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 191.9 | 4790 | -0.17% | 0.52% | 8.88% | 29.00% | |
型材 | 194.9 | 5060 | -0.01% | 1.43% | 13.04% | 33.30% | |
板材 | 175.8 | 5260 | -0.22% | 0.83% | 8.27% | 36.86% | |
管材 | 189.3 | 5500 | -0.01% | 0.70% | 9.39% | 25.83% | 品 种 | 高线 | 200.0 | 4870 | -0.12% | 0.60% | 8.55% | 28.48% |
三级螺纹钢 | 188.5 | 4760 | -0.19% | 0.49% | 9.02% | 29.23% | |
工字钢 | 197.7 | 5100 | -0.03% | 1.37% | 13.26% | 33.42% | |
槽钢 | 207.1 | 5110 | -0.02% | 1.71% | 13.65% | 33.67% | |
角钢 | 210.5 | 5100 | 0.00% | 1.74% | 13.29% | 30.96% | |
H型钢 | 169.2 | 4950 | 0.03% | 0.89% | 11.93% | 35.29% | |
热轧卷 | 184.5 | 5030 | -0.26% | 1.26% | 9.43% | 39.87% | |
冷轧卷 | 163.7 | 5680 | -0.22% | 0.11% | 5.45% | 34.95% | |
中厚板 | 177.6 | 5050 | -0.11% | 0.65% | 9.69% | 33.88% | |
镀锌板 | 161.6 | 5940 | -0.23% | 0.35% | 6.11% | 31.90% | |
彩涂板 | 146.4 | 6990 | -0.06% | 0.12% | 4.05% | 29.82% | |
无缝管 | 170.1 | 5810 | -0.01% | 0.23% | 7.59% | 22.12% | |
焊管 | 206.2 | 5300 | 0.00% | 1.05% | 10.75% | 28.70% | 区 域 | 华北 | 184.3 | 5090 | -0.16% | 0.98% | 10.78% | 33.23% |
东北 | 182.0 | 4990 | -0.03% | 0.53% | 9.62% | 34.67% | |
华东 | 177.6 | 5080 | -0.15% | 0.73% | 7.94% | 31.01% | |
中南 | 185.6 | 5180 | -0.07% | 0.40% | 7.63% | 30.62% | |
西北 | 185.0 | 5770 | -0.03% | 0.43% | 9.54% | 25.72% | |
西南 | 177.9 | 5050 | -0.27% | -0.16% | 6.78% | 24.95% |
相关文章
- 3月16日兰格钢价指数2021/3/16
- 3月15日兰格钢价指数2021/3/15
- 3月12日兰格钢价指数2021/3/12
- 3月11日兰格钢价指数2021/3/11
- 3月10日兰格钢价指数2021/3/10
- 3月9日兰格钢价指数2021/3/9