每日钢价指数
3月19日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/19 12:02:14 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 184.8 | 5080 | 0.15% | 0.06% | 5.10% | 33.05% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 192.0 | 4790 | -0.01% | -0.21% | 4.31% | 29.21% | |
型材 | 195.5 | 5080 | 0.15% | 0.68% | 7.27% | 33.66% | |
板材 | 176.6 | 5280 | 0.29% | 0.18% | 5.07% | 38.04% | |
管材 | 189.6 | 5510 | 0.18% | 0.21% | 7.20% | 26.17% | 品 种 | 高线 | 200.1 | 4870 | 0.00% | -0.24% | 4.32% | 28.47% |
三级螺纹钢 | 188.6 | 4760 | -0.01% | -0.20% | 4.31% | 29.53% | |
工字钢 | 198.3 | 5110 | 0.19% | 0.71% | 7.49% | 33.73% | |
槽钢 | 207.8 | 5120 | 0.07% | 0.69% | 7.91% | 33.98% | |
角钢 | 211.0 | 5110 | 0.08% | 0.64% | 7.22% | 31.28% | |
H型钢 | 169.8 | 4970 | 0.25% | 0.70% | 6.44% | 35.77% | |
热轧卷 | 185.9 | 5070 | 0.52% | 0.48% | 5.77% | 41.77% | |
冷轧卷 | 163.7 | 5680 | -0.04% | -0.51% | 2.82% | 35.30% | |
中厚板 | 178.2 | 5070 | 0.13% | 0.19% | 6.31% | 34.60% | |
镀锌板 | 161.7 | 5950 | 0.02% | -0.04% | 3.79% | 32.14% | |
彩涂板 | 146.2 | 6980 | -0.08% | -0.20% | 3.27% | 29.65% | |
无缝管 | 170.3 | 5810 | 0.10% | 0.29% | 6.77% | 22.33% | |
焊管 | 206.6 | 5310 | 0.24% | 0.15% | 7.51% | 29.14% | 区 域 | 华北 | 184.6 | 5100 | 0.12% | 0.16% | 6.20% | 33.61% |
东北 | 182.6 | 5010 | 0.24% | 0.54% | 6.04% | 34.81% | |
华东 | 177.9 | 5080 | 0.06% | 0.09% | 4.88% | 31.58% | |
中南 | 185.7 | 5180 | 0.02% | -0.32% | 4.07% | 30.91% | |
西北 | 185.4 | 5780 | 0.12% | 0.06% | 5.78% | 26.30% | |
西南 | 177.9 | 5050 | 0.13% | -0.61% | 3.80% | 25.13% |
相关文章
- 3月18日兰格钢价指数2021/3/18
- 3月17日兰格钢价指数2021/3/17
- 3月16日兰格钢价指数2021/3/16
- 3月15日兰格钢价指数2021/3/15
- 3月12日兰格钢价指数2021/3/12
- 3月11日兰格钢价指数2021/3/11