每日钢价指数
3月23日兰格钢价指数
发表日期:2021/3/23 12:02:11 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 187.2 | 5150 | -0.13% | 1.41% | 3.70% | 35.53% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 194.2 | 4850 | -0.27% | 1.04% | 3.07% | 31.34% | |
型材 | 198.8 | 5170 | -0.18% | 1.99% | 5.77% | 36.96% | |
板材 | 179.1 | 5360 | -0.07% | 1.69% | 3.61% | 40.90% | |
管材 | 191.5 | 5570 | 0.18% | 1.18% | 5.45% | 27.91% | 品 种 | 高线 | 202.3 | 4930 | -0.19% | 1.05% | 3.15% | 30.47% |
三级螺纹钢 | 190.8 | 4810 | -0.31% | 1.03% | 3.03% | 31.72% | |
工字钢 | 201.7 | 5200 | -0.34% | 1.99% | 5.79% | 37.45% | |
槽钢 | 211.6 | 5220 | -0.25% | 2.14% | 6.36% | 37.77% | |
角钢 | 214.8 | 5210 | -0.26% | 2.03% | 5.96% | 34.55% | |
H型钢 | 172.2 | 5040 | 0.14% | 1.81% | 4.96% | 38.18% | |
热轧卷 | 189.1 | 5160 | -0.14% | 2.20% | 4.34% | 45.27% | |
冷轧卷 | 165.1 | 5730 | 0.01% | 0.63% | 1.25% | 37.63% | |
中厚板 | 181.4 | 5160 | 0.02% | 2.01% | 4.68% | 37.27% | |
镀锌板 | 163.3 | 6000 | 0.03% | 0.80% | 2.74% | 33.75% | |
彩涂板 | 146.2 | 6990 | -0.03% | -0.16% | 1.93% | 29.86% | |
无缝管 | 171.7 | 5860 | 0.11% | 0.90% | 5.44% | 23.60% | |
焊管 | 209.1 | 5370 | 0.24% | 1.38% | 5.45% | 31.23% | 区 域 | 华北 | 187.4 | 5180 | -0.06% | 1.51% | 4.96% | 36.43% |
东北 | 185.8 | 5090 | 0.12% | 2.08% | 5.39% | 38.15% | |
华东 | 179.7 | 5140 | -0.18% | 1.05% | 3.58% | 33.61% | |
中南 | 187.7 | 5240 | -0.19% | 1.05% | 2.56% | 32.73% | |
西北 | 187.7 | 5850 | 0.06% | 1.44% | 4.69% | 28.23% | |
西南 | 179.7 | 5100 | 0.05% | 0.70% | 1.12% | 26.85% |
相关文章
- 3月22日兰格钢价指数2021/3/22
- 3月19日兰格钢价指数2021/3/19
- 3月18日兰格钢价指数2021/3/18
- 3月17日兰格钢价指数2021/3/17
- 3月16日兰格钢价指数2021/3/16
- 3月15日兰格钢价指数2021/3/15